1008股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至5月10日收盘,两市共1631只个股流通市值低于30亿元,其中1008只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2098只个股总市值低于50亿元,其中1177只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为长动退1.10亿元、退市中新1.14亿元、退市拉夏2.06亿元。总市值最小的前3只股票分别为长动退1.11亿元、退市中新1.14亿元、退市拉夏2.06亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
000835 长 动 退 1.10 1.11 - 传媒
603996 退市中新 1.14 1.14 - 电子
603157 退市拉夏 2.06 2.06 - 纺织服饰
000585 东 电 退 2.07 2.09 - 电力设备
300312 *ST 邦讯 3.40 4.54 - 通信
600091 *ST 明科 3.72 3.72 - 基础化工
301070 开勒股份 4.09 16.31 - 机械设备
300995 奇德新材 4.10 16.39 56.55 基础化工
301053 远信工业 4.19 18.57 43.72 机械设备
605188 国光连锁 4.31 35.38 56.05 商贸零售
001211 双枪科技 4.41 17.65 31.94 轻工制造
605255 天普股份 4.53 18.10 45.51 汽车
301079 邵阳液压 4.53 20.13 65.75 机械设备
300960 通业科技 4.54 18.16 - 机械设备
301037 保 立 佳 4.54 18.39 65.99 基础化工
301043 绿 岛 风 4.55 18.21 120.15 机械设备
603221 爱丽家居 4.62 18.26 - 轻工制造
301068 大地海洋 4.63 20.59 90.39 环保
301024 霍普股份 4.65 18.60 - 建筑装饰
605577 龙版传媒 4.67 46.67 8.40 传媒
300178 *ST 腾邦 4.70 4.93 - 社会服务
001202 炬申股份 4.70 18.79 44.46 交通运输
600385 *ST 金泰 4.75 4.93 56.62 医药生物
300992 泰福泵业 4.78 19.12 46.04 机械设备
301059 金 三 江 4.78 19.12 33.86 基础化工
600890 *ST 中房 4.81 4.81 - 房地产
001209 洪兴股份 4.84 19.35 20.52 纺织服饰
301041 金 百 泽 4.88 19.52 658.85 电子
301062 上海艾录 4.89 44.64 35.13 轻工制造
300984 金沃股份 4.90 19.59 52.42 机械设备

超级复盘

低市值、小市值