博禹AFB不锈钢耐腐蚀离心泵
博禹AFB不锈钢耐腐蚀离心泵
详细介绍
不锈钢耐腐蚀泵,AFB不锈钢离心泵,AFB离心泵
AFB不锈钢耐腐蚀泵概述
FB/AFB型泵是单级单吸悬臂式不锈钢耐腐蚀泵,本公司吸取90年代各类不锈钢离心泵的特点,采用前沿水力模型,新颖结构与高强度组合式单双端面机械密封,具有高效节能、结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。
AFB不锈钢离心泵适用输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度为-40℃~105℃,采用双端面密封冷装置可输送介质温度为300℃以下的高温介质,AFB离心泵的进口压力不能大于0.2Mpa,广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造、环保、废水处理等工业部门,也可供工矿企业及城市供水、排水之用.
不锈钢耐腐蚀泵性能参数表
| 型号 | 转速 | m3/h L/s | 扬程 | 效率 | 轴功率KW 配用功率KW | 汽蚀余量 | 泵重量kg | ||
| 25FB-16 | 2900 | 3.60 | 1 | 16 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4 | 53 |
| 16FB-16A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 13 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 | 51 |
| 25FB-25 | 2900 | 3.6 | 1 | 25 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4 | 58 |
| 25FB-25A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 20 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4 | 53 |
| 25FB-40 | 2900 | 3.6 | 1 | 40 | 23 | 1.71 | 2.2 | 4 | 68 |
| 25FB-40A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 32.7 | 24 | 1.21 | 1.5 | 4 | 65 |
| 40FB-16 | 2900 | 7.2 | 2 | 16 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4 | 55 |
| 40FB-16A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 13 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4 | 50 |
| 40FB-20 | 2900 | 7.2 | 2 | 20 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4 | 58.5 |
| 40FB-25 | 2900 | 7.2 | 2 | 25 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4 | 70 |
| 40FB-25A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 21 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4 | 67 |
| 40FB-40 | 2900 | 7.2 | 2 | 40 | 32 | 2.45 | 3 | 4 | 87 |
| 40FB-40A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 32.5 | 33.5 | 1.73 | 3 | 4 | 87 |
| 40FB-63 | 2900 | 7.2 | 2 | 63 | 22.8 | 5.42 | 7.5 | 4 | 157 |
| 40FB-63A | 2900 | 6.72 | 1.87 | 55 | 27 | 3.73 | 5.5 | 4 | 151 |
| 50FB-16 | 2900 | 14.4 | 4 | 16 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 | 71 |
| 50FB-16A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 13 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 | 68 |
| 50FB-25 | 2900 | 14.4 | 4 | 25 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 | 90 |
| 50FB-25A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 20.5 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 | 79 |
| 50FB-40 | 2900 | 14.4 | 4 | 40 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 | 118 |
| 50FB-40A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 33 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 | 118 |
| 50FB-63 | 2900 | 14.4 | 4 | 63 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 | 218 |
| 50FB-63A | 2900 | 13.4 | 3.72 | 54.5 | 38 | 5.24 | 11 | 3.5 | 218 |
| 65FB-25 | 2900 | 28.8 | 8 | 25 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 | 119 |
| 65FB-25A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 20.5 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 | 100 |
| 65FB-30 | 2900 | 28.8 | 8 | 30 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 | 123 |
| 65FB-30A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 24 | 62 | 2.76
回到顶部
|
|||
