128股机构首次关注 上峰水泥涨幅空间最大
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有128只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,上峰水泥目标涨幅最大,预计目标价为18.50元,上涨空间达66.97%;南山铝业紧随其后,预计目标价为5.92元,目标涨幅63.54%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672 | 上峰水泥 | 天风证券 | 买入 | 18.50 | 11.08 | 66.97 |
| 600219 | 南山铝业 | 国金证券 | 增持 | 5.92 | 3.62 | 63.54 |
| 000881 | 中广核技 | 海通证券 | 买入 | 17.85 | 11.86 | 50.51 |
| 603806 | 福 斯 特 | 华鑫证券 | 买入 | 47.37 | 31.97 | 48.17 |
| 600425 | *ST 青松 | 天风证券 | 买入 | 5.40 | 3.67 | 47.14 |
| 002327 | 富 安 娜 | 西南证券 | 买入 | 13.00 | 8.89 | 46.23 |
| 000830 | 鲁西化工 | 安信证券 | 买入 | 22.80 | 15.68 | 45.41 |
| 300709 | 精研科技 | 天风证券 | 买入 | 105.48 | 73.08 | 44.33 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 国联证券 | 增持 | 22.31 | 15.59 | 43.10 |
| 603757 | 大元泵业 | 海通证券 | 买入 | 80.73 | 56.65 | 42.51 |
| 300440 | 运达科技 | 天风证券 | 买入 | 14.00 | 9.85 | 42.13 |
| 002110 | 三钢闽光 | 国泰君安 | 买入 | 28.53 | 20.40 | 39.85 |
| 300677 | 英科医疗 | 国泰君安 | 买入 | 68.64 | 49.17 | 39.60 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 中信建投证券 | 买入 | 17.43 | 12.51 | 39.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 东吴证券 | 买入 | 48.00 | 35.13 | 36.64 |
| 002867 | 周 大 生 | 海通证券 | 增持 | 35.20 | 26.00 | 35.38 |
| 300316 | 晶盛机电 | 太平洋 | 买入 | 24.60 | 18.36 | 33.99 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 西南证券 | 买入 | 14.00 | 10.49 | 33.46 |
| 002891 | 中宠股份 | 中信建投证券 | 增持 | 45.00 | 33.74 | 33.37 |
| 603002 | 宏昌电子 | 海通证券 | 增持 | 7.68 | 5.80 | 32.41 |
