149股机构首次关注 韶钢松山涨幅空间最大
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有149只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,韶钢松山目标涨幅最大,预计目标价为13.00元,上涨空间达59.51%;杰赛科技紧随其后,预计目标价为36.00元,目标涨幅53.26%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000717 | 韶钢松山 | 国泰君安 | 买入 | 13.00 | 8.15 | 59.51 |
| 002544 | 杰赛科技 | 中泰证券 | 买入 | 36.00 | 23.49 | 53.26 |
| 000910 | 大亚圣象 | 中泰证券 | 买入 | 32.50 | 21.47 | 51.37 |
| 000069 | 华侨城A | 西南证券 | 买入 | 13.40 | 9.32 | 43.78 |
| 300409 | 道氏技术 | 中泰证券 | 买入 | 80.00 | 55.80 | 43.37 |
| 000530 | 大冷股份 | 中泰证券 | 买入 | 11.00 | 7.69 | 43.04 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 西南证券 | 买入 | 14.60 | 10.58 | 38.00 |
| 002217 | 合 力 泰 | 海通证券 | 买入 | 15.75 | 11.42 | 37.92 |
| 002048 | 宁波华翔 | 平安证券 | 买入 | 33.00 | 24.18 | 36.48 |
| 600446 | 金证股份 | 方正证券 | 买入 | 27.30 | 20.15 | 35.48 |
| 600195 | 中牧股份 | 西南证券 | 买入 | 26.66 | 19.71 | 35.26 |
| 000976 | 春晖股份 | 太平洋 | 买入 | 12.60 | 9.33 | 35.05 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 安信证券 | 买入 | 118.00 | 87.38 | 35.04 |
| 300619 | 金 银 河 | 安信证券 | 买入 | 70.98 | 53.01 | 33.90 |
| 603757 | 大元泵业 | 安信证券 | 买入 | 70.62 | 53.05 | 33.12 |
| 300309 | 吉艾科技 | 国泰君安 | 买入 | 31.77 | 24.04 | 32.15 |
| 300098 | 高 新 兴 | 光大证券 | 买入 | 18.20 | 13.90 | 30.94 |
| 603113 | 金能科技 | 海通证券 | 买入 | 36.90 | 28.49 | 29.52 |
| 000733 | 振华科技 | 联讯证券 | 买入 | 21.70 | 16.83 | 28.94 |
| 002573 | 清新环境 | 华泰证券 | 买入 | 28.80 | 22.45 | 28.29 |
