营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万
证券时 ?数据宝统计,11月2日龙虎榜中营业部资金净卖出3.75亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是中金公司、汉宇集团、中远海发等,净买入金额占当日成交额比例达2.44%、13.62%、13.05%。此外,营业部净卖出居前个股分别为汇川技术、中天火箭、胜蓝股份等,净卖出金额占当日成交额比例达9.44%、18.32%、10.50%。
(数据宝)
11月2日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601995 | 中金公司 | 37.70 | 30.99 | 12035.94 | 2.44 |
| 300403 | 汉宇集团 | 8.30 | 19.94 | 5405.58 | 13.62 |
| 601866 | 中远海发 | 2.30 | 10.05 | 4641.56 | 13.05 |
| 300836 | 佰奥智能 | 70.42 | 20.01 | 4096.71 | 10.59 |
| 600804 | 鹏博士 | 7.44 | 10.06 | 3604.61 | 17.08 |
| 000951 | 中国重汽 | 38.50 | 10.00 | 2759.41 | 5.54 |
| 000016 | 深康佳A | 6.42 | 9.93 | 2267.45 | 5.13 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 28.89 | 10.02 | 2005.29 | 10.27 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 46.91 | -1.26 | 1974.61 | 3.88 |
| 300611 | 美力科技 | 15.36 | 20.00 | 1626.30 | 4.40 |
| 002227 | 奥特迅 | 15.99 | 9.97 | 1433.41 | 4.68 |
| 002664 | 长鹰信质 | 15.13 | 10.04 | 1295.25 | 6.35 |
| 601456 | 国联证券 | 15.00 | -10.02 | 1134.99 | 0.63 |
| 600983 | 惠而浦 | 6.78 | 10.06 | 858.83 | 13.39 |
| 002867 | 周大生 | 27.13 | 10.02 | 790.75 | 2.35 |
| 000818 | 航锦科技 | 18.00 | -7.22 | 585.45 | 1.67 |
| 000726 | 鲁泰A | 6.73 | -6.40 | 337.12 | 4.00 |
| 603569 | 长久物流 | 8.98 | -10.02 | 24.61 | 0.35 |
| 003017 | 大洋生物 | 48.28 | 10.00 | 18.27 | 0.10 |
| 300431 | 暴风退 | 0.28 | -3.45 | 8.53 | 4.89 |
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出
