西泵股份(002536)龙虎榜数据(04-22)
西泵股份(002536)2015-04-22因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计2764.44万元,占总成交比例6.74%;卖出资金合计3632.98万元,占总成交比例8.86%。 收38.28元,涨幅-3.58%,成交量1089.57万股,成交金额41018万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:38.28元 涨跌幅:-3.58% 成交量:1089.57万股 成交金额:41018万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 齐鲁证券有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 771.75 | 1.88% | 102.38 | 0.25% | 669.38 |
| 2 | 宏源证券股份有限公司克拉玛依天山路证券营业部 | 600.72 | 1.46% | 3.80 | 0.01% | 596.92 |
| 3 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 523.07 | 1.28% | 164.16 | 0.40% | 358.91 |
| 4 | 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 437.83 | 1.07% | 0.37 | 0.00% | 437.46 |
| 5 | 国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 413.04 | 1.01% | 0.76 | 0.00% | 412.28 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 12.83 | 0.03% | 1395.30 | 3.40% | -1382.47 |
| 2 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 1.51 | 0.00% | 554.90 | 1.35% | -553.39 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 3.70 | 0.01% | 520.26 | 1.27% | -516.56 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 484.59 | 1.18% | -484.59 |
| 5 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 406.46 | 0.99% | -406.46 |
