泰福泵业3月25日成交明细

金融界APP2022年3月25日讯,泰福泵业(300992) 收28.01元,跌幅-4.14%,成交量954.08万股,成交额27727.46万元,换手率42.03%,振幅10.75%,量比1.69

金融界3月25日讯,据金融界App智能监控显示

上榜类型:日换手率达到30%的前五只证券

排序 营业部门名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)

买入金额前5名买入总计:

占总成交比例:

1597.00万元

5.76%

1 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 348.13 353.80 -5.68
2 财达证券股份有限公司唐山国防道证券营业部 336.78 0.00 336.78
3 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 332.91 23.52 309.40
4 中信证券股份有限公司唐山建设北路证券营业部 291.20 0.30 290.90
5 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 287.98 604.57 -316.59

卖出金额前5名卖出总计:

占总成交比例:

3305.62万元

11.92%

1 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 0.00 937.63 -937.63
2 安信证券股份有限公司广州白云大道证券营业部 195.47 723.10 -527.63
3 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 287.98 604.57 -316.59
4 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 60.99 586.30 -525.31
5 东莞证券股份有限公司四川分公司 260.37 454.03 -193.65

内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。