泰福泵业9月10日成交明细

金融界APP2021年9月10日讯,泰福泵业(300992) 收30.88元,涨幅2.90%,成交量683.09万股,成交额21250.97万元,换手率31.73%,振幅9.50%,量比2.08

金融界9月10日讯,据金融界App智能监控显示

上榜类型:日换手率达到30%的前五只证券

排序 营业部门名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)

买入金额前5名买入总计:

占总成交比例:

1621.38万元

7.63%

1 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 373.93 192.78 181.15
2 兴业证券股份有限公司芜湖分公司 342.20 0.00 342.20
3 华安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 320.65 210.82 109.83
4 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 303.53 19.88 283.65
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 281.07 132.93 148.14

卖出金额前5名卖出总计:

占总成交比例:

1286.15万元

6.05%

1 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 0.31 337.95 -337.64
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 258.57 277.46 -18.89
3 长城证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 22.28 238.25 -215.97
4 天风证券股份有限公司成都高华横街证券营业部 6.78 221.67 -214.89
5 华安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 320.65 210.82 109.83

内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。