167只股中线走稳 站上半年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3528.88点,收于半年线之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为7666.28亿元。到目前为止今日有167只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有拓邦股份、涪陵榨菜、开元教育等,乖离率分别为9.46%、8.34%、8.15%;雄帝科技、扬子新材、五洲交通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

11月15日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002139 拓邦股份 9.92 10.21 15.79 17.28 9.46
002507 涪陵榨菜 9.99 2.30 32.71 35.44 8.34
300338 开元教育 8.48 14.88 5.56 6.01 8.15
300611 美力科技 8.67 11.42 9.99 10.78 7.88
603429 集友股份 10.00 3.70 26.95 29.03 7.73
603458 勘设股份 10.04 5.24 11.11 11.95 7.56
300608 思 特 奇 20.00 19.31 14.28 15.24 6.70
605338 巴比食品 7.89 4.58 33.48 35.68 6.56
603278 大业股份 10.06 1.10 9.15 9.74 6.50
603377 东方时尚 9.95 4.29 8.72 9.28 6.36
002319 乐通股份 9.43 2.06 13.43 14.28 6.29
002823 凯中精密 6.89 8.61 10.69 11.33 6.02
600600 青岛啤酒 5.55 0.95 93.83 98.91 5.41
000536 华映科技 9.84 2.08 2.54 2.68 5.32
600389 江山股份 8.62 5.19 39.72 41.71 5.01
603360 百傲化学 5.90 4.23 13.36 13.99 4.69
002445 中南文化 7.63 1.62 2.56 2.68 4.67
002284 亚太股份 7.85 7.26 7.76 8.11 4.56
600706 曲江文旅 10.03 3.45 6.73 7.02 4.28
002550 千红制药 5.49 1.38 4.24 4.42 4.18
003030 祖名股份 7.19 9.12 25.93 26.99 4.09
603288 海天味业 4.51 0.13 116.92 121.65 4.04
000659 珠海中富 6.50 1.70 4.10 4.26 3.96
600157 永泰能源 6.51 2.07 1.73 1.80 3.85
000796 凯撒旅业 4.94 1.68 7.99 8.29 3.80
002760 凤形股份 6.88 5.74 25.33 26.25 3.63
603268 松发股份 3.76 0.43 15.73 16.30 3.63
603161 科华控股 5.39 5.47 14.17 14.67 3.56
002317 众生药业 10.06 3.60 8.99 9.30 3.48
603629 利通电子 7.44 10.52 20.54 21.24 3.42
002728 特一药业 10.02 5.13 13.28 13.73 3.39
300973 立高食品 8.22 2.91 146.24 151.05 3.29
300892 品渥食品 11.08 10.73 41.47 42.82 3.27
603100 川仪股份 5.97 1.34 18.06 18.63 3.16
300115 长盈精密 3.36 3.40 17.28 17.82 3.13
300703 创源股份 5.21 4.06 10.19 10.50 3.01
002946 新 乳 业 4.16 5.42 15.33 15.79 2.97
300650 太龙股份 6.48 4.05 22.98 23.65 2.93
300254 仟源医药 6.79 3.97 6.74 6.92 2.71
300483 首华燃气 3.11 2.46 18.42 18.92 2.69
300966 共同药业 4.35 19.70 45.83 47.03 2.61
002911 佛燃能源 6.25 0.65 9.95 10.20 2.52
000702 正虹科技 2.81 1.45 4.65 4.76 2.43
600212 江泉实业 3.05 2.77 3.96 4.06 2.42
603086 先达股份 2.58 1.06 9.34 9.56 2.38
300399 天利科技 5.25 1.29 11.16 11.43 2.38
603199 九华旅游 2.42 0.44 20.24 20.71 2.34
000411 英特集团 2.83 1.49 12.77 13.06 2.30
000524 岭南控股 3.30 0.44 7.03 7.19 2.26
002263 大 东 南 2.95 1.82 3.07 3.14 2.17
000812 陕西金叶 3.57 2.35 3.41 3.48 2.17
300415 伊 之 密 4.88 3.08 18.73 19.13 2.15
000752 *ST 西发 3.06 0.62 5.94 6.07 2.11
300439 美康生物 3.02 1.20 19.40 19.80 2.06
002959 小熊电器 4.75 2.79 58.43 59.60 2.00
002987 京 北 方 1.92 2.99 28.70 29.27 1.97
300909 汇 创 达 3.25 5.25 43.35 44.20 1.97
601717 郑 煤 机 6.71 2.36 11.23 11.45 1.95
300135 宝利国际 7.84 5.79 2.70 2.75 1.91
300596 利 安 隆 2.46 0.68 40.41 41.18 1.91
600271 航天信息 2.01 0.47 12.43 12.66 1.89
300802 矩子科技 2.48 2.68 40.23 40.97 1.85
603328 依顿电子 2.75 0.90 7.35 7.48 1.81
300240 飞 力 达 2.23 1.26 6.76 6.88 1.81
300826 测绘股份 2.34 2.01 19.37 19.72 1.79
603133 碳元科技 2.78 1.29 10.53 10.72 1.76
300511 雪榕生物 3.56 3.11 7.72 7.86 1.76
002101 广东鸿图 2.95 1.28 7.88 8.02 1.75
300535 达威股份 2.27 1.17 14.59 14.84 1.68
002223 鱼跃医疗 3.70 1.11 34.74 35.32 1.67
603220 中贝通信 4.12 2.23 13.67 13.89 1.63
002375 亚厦股份 2.47 1.00 7.35 7.47 1.63
605377 华旺科技 1.92 1.60 16.68 16.95 1.61
300375 鹏翎股份 3.64 2.07 4.49 4.56 1.47
603986 兆易创新 2.05 2.15 163.76 166.10 1.43
300136 信维通信 3.37 2.84 26.31 26.67 1.36
000593 大通燃气 2.21 1.80 5.47 5.54 1.34
300700 岱勒新材 2.80 2.62 13.42 13.60 1.33
000861 海印股份 1.44 0.73 2.08 2.11 1.33
300792 壹网壹创 1.57 1.41 52.25 52.93 1.30
300549 优德精密 3.04 3.31 19.07 19.32 1.30
600511 国药股份 2.72 1.38 31.28 31.68 1.29
300270 中威电子 2.07 1.38 6.34 6.42 1.29
300473 德尔股份 2.96 1.73 22.68 22.96 1.26
003004 声迅股份 2.74 3.35 25.94 26.25 1.21
603319 湘 油 泵 1.55 2.43 22.04 22.30 1.19
603901 永创智能 1.64 0.52 15.30 15.48 1.18
600054 黄山旅游 1.83 0.43 9.34 9.45 1.17
300321 同大股份 3.19 0.70 18.88 19.10 1.16
002138 顺络电子 2.84 1.35 35.75 36.16 1.15
600903 贵州燃气 1.52 0.34 9.92 10.03 1.14
603726 朗迪集团 2.50 0.59 14.18 14.34 1.12
300053 欧 比 特 2.42 1.13 9.65 9.75 1.08
603811 诚意药业 1.35 3.51 14.82 14.97 1.04
600892 大晟文化 10.00 1.62 3.70 3.74 1.01
002849 威星智能 1.31 0.64 12.25 12.37 1.00
605098 行动教育 1.86 2.11 47.14 47.61 0.99
002063 远光软件 3.65 2.07 7.32 7.39 0.97
002681 奋达科技 2.86 1.23 3.91 3.95 0.96
300265 通光线缆 3.59 3.08 10.59 10.69 0.92
300939 秋 田 微 2.06 7.14 54.45 54.95 0.92
002997 瑞鹄模具 2.42 3.55 16.34 16.49 0.91
603728 鸣志电器 2.51 0.69 17.39 17.54 0.88
002224 三 力 士 1.42 0.47 4.96 5.00 0.87
603439 贵州三力 2.28 1.71 13.79 13.91 0.87
002480 新筑股份 2.00 1.10 4.54 4.58 0.87
300985 致远新能 0.98 6.72 32.63 32.91 0.87
600353 旭光电子 2.06 0.57 5.41 5.46 0.85
300730 科创信息 2.88 2.13 15.57 15.70 0.81
603869 新智认知 4.21 0.58 9.33 9.40 0.79
002878 元隆雅图 9.99 3.90 17.04 17.17 0.76
603676 卫 信 康 1.22 0.26 8.24 8.30 0.76
000156 华数传媒 1.92 0.41 7.39 7.45 0.75
000925 众合科技 1.21 1.38 8.30 8.36 0.70
002698 博实股份 2.98 0.34 12.69 12.77 0.65
300481 濮阳惠成 2.73 1.35 22.84 22.98 0.63
300128 锦富技术 1.04 1.19 3.86 3.88 0.62
603017 中衡设计 1.06 0.87 9.50 9.56 0.59
002798 帝欧家居 1.90 2.72 14.42 14.50 0.57
603121 华培动力 2.98 3.28 11.00 11.06 0.54
603817 海峡环保 0.70 0.33 5.70 5.73 0.54
600106 重庆路桥 1.57 0.37 2.58 2.59 0.54
603696 安记食品 2.38 0.84 9.86 9.91 0.51
002976 瑞玛工业 2.12 2.12 20.17 20.27 0.50
600776 东方通信 0.85 1.64 11.82 11.88 0.47
002768 国恩股份 1.37 0.54 24.98 25.10 0.46
300164 通源石油 1.35 3.09 4.48 4.50 0.46
600178 东安动力 1.81 1.92 7.85 7.89 0.45
002292 奥飞娱乐 2.13 1.62 5.73 5.76 0.45
600898 ST 美 讯 5.04 1.79 5.19 5.21 0.44
002067 景兴纸业 1.59 1.04 3.82 3.84 0.41
600479 千金药业 1.42 0.69 8.54 8.57 0.41
300653 正海生物 4.12 1.00 61.47 61.71 0.40
300251 光线传媒 1.81 0.39 10.11 10.15 0.37
300654 世纪天鸿 2.71 1.10 7.92 7.95 0.33
300445 康 斯 特 1.01 0.66 14.02 14.06 0.31
300353 东土科技 1.30 1.12 9.34 9.37 0.31
603890 春秋电子 1.67 0.53 12.14 12.18 0.31
002152 广电运通 1.38 0.76 10.96 10.99 0.30
603968 醋化股份 0.67 0.55 15.02 15.06 0.29
300918 南山智尚 2.89 4.34 9.94 9.97 0.28
300622 博士眼镜 3.94 2.01 20.54 20.60 0.28
002689 远大智能 1.99 0.42 3.06 3.07 0.27
600724 宁波富达 1.75 0.11 3.48 3.49 0.26
600138 中 青 旅 2.06 1.28 10.37 10.39 0.23
002137 实 益 达 2.29 0.96 5.79 5.80 0.22
000729 燕京啤酒 0.44 0.26 6.90 6.91 0.22
002197 证通电子 0.69 0.87 7.30 7.32 0.21
300972 万辰生物 2.04 6.29 15.95 15.98 0.20
300181 佐力药业 2.17 1.24 8.01 8.02 0.18
603689 皖天然气 1.08 0.77 10.25 10.27 0.16
002014 永新股份 0.61 0.08 8.26 8.27 0.14
002494 华斯股份 0.80 1.11 3.77 3.78 0.14
002212 天 融 信 2.00 0.69 18.31 18.34 0.14
600779 水 井 坊 0.57 0.42 126.75 126.88 0.11
600283 钱江水利 1.48 0.69 10.95 10.96 0.10
600698 湖南天雁 0.64 0.66 3.15 3.15 0.09
600513 联环药业 0.93 0.62 8.71 8.72 0.07
002889 东方嘉盛 1.40 0.61 24.52 24.54 0.06
002253 川大智胜 1.42 1.52 14.32 14.33 0.06
300227 光 韵 达 0.71 1.35 9.87 9.88 0.05
300579 数字认证 8.45 4.04 42.48 42.49 0.02
000544 中原环保 1.14 0.20 6.23 6.23 0.02
601800 中国交建 0.14 0.15 7.19 7.19 0.02
600368 五洲交通 1.09 0.36 3.72 3.72 0.01
002652 扬子新材 0.92 0.23 3.29 3.29 0.01
300546 雄帝科技 2.16 2.27 16.54 16.54 0.00

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线