今日141只股长线走稳 站上年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3193.90点,收于年线之下,涨跌幅0.28%,A股总成交额为4639.68亿元。到目前为止今日有141只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有欧比特、神宇股份、金固股份等,乖离率分别为17.08%、16.76%、9.38%;龙泉股份、广济药业、浙文互联等个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月2日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300053 欧 比 特 19.95 11.34 9.04 10.58 17.08
300563 神宇股份 20.03 19.98 13.29 15.52 16.76
002488 金固股份 10.01 3.95 7.13 7.80 9.38
000607 华媒控股 10.07 2.59 4.61 5.03 9.11
002583 海 能 达 10.02 3.14 5.18 5.60 8.02
000801 四川九洲 9.97 2.55 7.27 7.83 7.71
300656 民德电子 8.44 3.05 35.56 38.28 7.65
002292 奥飞娱乐 10.04 12.39 5.20 5.59 7.59
002414 高德红外 10.01 2.50 14.57 15.60 7.10
002338 奥普光电 7.36 2.07 20.03 21.45 7.07
300252 金 信 诺 12.05 5.00 8.75 9.30 6.27
002017 东信和平 7.53 1.66 12.43 13.13 5.61
603003 龙宇燃油 5.66 1.63 7.26 7.66 5.49
601137 博威合金 8.51 3.36 17.43 18.37 5.37
300545 联得装备 16.43 4.68 20.42 21.33 4.47
603297 永新光学 4.56 1.07 94.35 98.39 4.28
002449 国星光电 7.08 3.51 9.16 9.53 4.00
300513 恒实科技 4.23 3.00 12.11 12.57 3.84
300658 延江股份 5.73 1.87 10.12 10.51 3.82
600072 中船科技 4.04 2.86 13.39 13.90 3.81
300182 捷成股份 4.14 3.03 5.33 5.53 3.80
603328 依顿电子 6.00 0.70 6.82 7.07 3.71
603726 朗迪集团 4.67 1.27 13.18 13.66 3.67
600452 涪陵电力 4.87 1.15 13.31 13.79 3.57
000058 深 赛 格 3.55 1.13 5.93 6.13 3.45
002792 通宇通讯 10.03 15.22 14.33 14.81 3.33
002528 英 飞 拓 4.57 0.98 3.55 3.66 3.13
000976 华铁股份 3.27 1.14 4.91 5.06 3.11
002270 华明装备 4.06 2.49 8.22 8.45 2.86
300650 太龙股份 3.44 4.36 14.02 14.42 2.82
600968 海油发展 5.70 1.01 2.70 2.78 2.78
002156 通富微电 3.04 3.05 17.80 18.28 2.68
301021 英诺激光 3.60 7.44 35.05 35.98 2.64
300735 光弘科技 4.62 1.09 11.95 12.24 2.41
603895 天永智能 4.13 0.28 23.63 24.18 2.32
300247 融捷健康 3.09 2.08 3.59 3.67 2.29
600159 大龙地产 2.81 1.94 2.87 2.93 2.21
300131 英唐智控 5.19 2.96 6.35 6.49 2.18
300888 稳健医疗 4.78 1.00 72.32 73.80 2.05
002284 亚太股份 2.59 1.08 8.56 8.73 1.98
300172 中电环保 2.53 1.67 5.17 5.27 1.96
600509 天富能源 7.72 4.73 5.89 6.00 1.91
002347 泰尔股份 2.39 1.59 4.63 4.72 1.90
300963 中洲特材 3.12 3.02 17.83 18.16 1.84
603013 亚普股份 2.25 0.25 14.73 15.00 1.81
000545 金浦钛业 2.12 1.15 4.26 4.34 1.80
002376 新 北 洋 3.23 0.94 7.85 7.99 1.75
300620 光库科技 4.68 0.53 39.61 40.30 1.74
603109 神驰机电 7.11 13.28 18.51 18.83 1.72
002475 立讯精密 5.15 0.54 37.12 37.75 1.70
300603 立昂技术 3.75 3.78 10.61 10.79 1.70
000592 平潭发展 3.27 1.98 2.79 2.84 1.70
002915 中欣氟材 1.89 1.10 18.53 18.84 1.66
603036 如通股份 2.56 1.05 9.06 9.21 1.65
002445 中南文化 2.35 2.63 2.57 2.61 1.64
002766 索菱股份 2.46 0.77 5.33 5.41 1.55
002179 中航光电 1.53 0.22 62.13 63.06 1.50
603133 碳元科技 2.54 0.61 10.36 10.51 1.47
002130 沃尔核材 2.45 1.04 7.02 7.12 1.46
600333 长春燃气 2.34 1.25 5.61 5.69 1.46
002194 武汉凡谷 2.95 2.15 10.33 10.48 1.43
002436 兴森科技 3.51 1.54 11.92 12.09 1.43
600506 香梨股份 2.33 1.19 11.27 11.43 1.41
603393 新天然气 1.58 1.07 24.71 25.05 1.39
002012 凯恩股份 1.61 5.86 5.61 5.69 1.39
002898 赛隆药业 2.43 1.54 11.21 11.36 1.38
600250 南纺股份 2.15 0.59 5.15 5.22 1.36
605298 必得科技 1.60 0.71 13.77 13.95 1.31
300748 金力永磁 2.76 0.83 37.15 37.63 1.28
300640 德艺文创 1.77 1.42 6.25 6.33 1.25
300695 兆丰股份 2.61 0.52 53.23 53.89 1.24
002775 文科园林 1.25 0.38 3.99 4.04 1.22
603677 奇精机械 1.83 0.17 11.54 11.68 1.22
002574 明牌珠宝 1.84 0.53 4.93 4.99 1.21
603811 诚意药业 1.26 0.41 14.28 14.44 1.14
000520 长航凤凰 3.82 3.55 3.49 3.53 1.13
002339 积成电子 1.80 1.98 6.69 6.77 1.13
601999 出版传媒 2.69 0.57 6.03 6.10 1.12
002199 东晶电子 4.53 4.03 7.54 7.62 1.11
300024 机 器 人 2.65 0.90 9.95 10.06 1.07
300026 红日药业 3.31 1.78 5.87 5.93 1.04
600114 东睦股份 2.10 0.68 9.62 9.72 1.01
002808 恒久科技 3.76 2.04 7.65 7.73 1.00
002409 雅克科技 6.64 1.36 64.58 65.21 0.97
601369 陕鼓动力 4.28 0.89 10.62 10.72 0.97
601298 青 岛 港 1.31 0.20 5.35 5.40 0.89
605118 力鼎光电 2.59 2.46 14.14 14.26 0.84
002367 康力电梯 0.81 0.61 7.44 7.50 0.83
300828 锐新科技 1.84 2.48 16.44 16.58 0.83
000705 浙江震元 1.40 0.60 7.89 7.95 0.81
600251 冠农股份 1.33 0.64 9.81 9.89 0.81
002273 水晶光电 4.26 1.34 13.36 13.47 0.80
600192 长城电工 1.33 1.49 5.28 5.32 0.77
600826 兰生股份 2.13 0.18 8.10 8.16 0.76
603843 正平股份 0.85 0.85 4.70 4.74 0.76
002828 贝肯能源 3.26 6.62 8.18 8.24 0.74
300130 新 国 都 2.85 1.85 12.88 12.97 0.72
600831 广电网络 2.26 1.16 5.84 5.88 0.66
002987 京 北 方 1.86 2.71 21.79 21.93 0.65
300717 华信新材 1.51 0.91 14.72 14.81 0.64
601616 广电电气 1.18 1.40 3.42 3.44 0.63
002448 中原内配 0.73 0.60 6.82 6.86 0.60
301023 江南奕帆 0.97 1.86 46.60 46.87 0.57
603095 越剑智能 6.32 5.28 23.07 23.20 0.57
603367 辰欣药业 0.58 0.27 12.10 12.17 0.56
002786 银宝山新 5.08 1.46 6.58 6.62 0.54
600959 江苏有线 1.92 0.33 3.17 3.19 0.53
600448 华纺股份 0.57 1.04 3.49 3.51 0.51
300128 锦富技术 3.41 0.69 3.62 3.64 0.49
603277 银都股份 1.90 0.25 19.21 19.29 0.44
002341 新纶新材 6.77 2.71 4.87 4.89 0.41
300515 三德科技 2.34 0.35 10.88 10.92 0.40
002294 信 立 泰 1.26 0.17 25.58 25.68 0.39
603000 人 民 网 3.16 1.19 12.02 12.07 0.38
600467 好 当 家 0.73 1.15 2.75 2.76 0.38
600227 圣 济 堂 2.45 1.03 3.33 3.34 0.35
600671 ST 目 药 0.35 0.30 8.61 8.64 0.33
002682 龙洲股份 1.79 1.17 4.55 4.56 0.30
600527 江南高纤 0.45 0.21 2.20 2.21 0.30
300275 梅 安 森 0.95 1.34 12.71 12.75 0.30
000950 重药控股 0.40 0.45 5.01 5.02 0.29
300160 秀强股份 0.39 0.94 7.69 7.71 0.28
000715 中兴商业 0.39 1.39 5.18 5.19 0.26
300752 隆利科技 6.83 2.43 23.87 23.93 0.24
002959 小熊电器 0.88 1.87 53.83 53.95 0.22
603648 畅联股份 1.71 0.46 8.88 8.90 0.22
600829 人民同泰 0.49 0.48 6.19 6.20 0.20
002741 光华科技 1.76 0.72 20.24 20.27 0.17
000690 宝新能源 3.78 0.85 5.21 5.22 0.16
002593 日上集团 0.81 1.04 3.74 3.75 0.15
000989 九 芝 堂 0.45 0.77 8.92 8.93 0.12
600749 西藏旅游 0.97 1.27 11.42 11.43 0.11
600249 两 面 针 1.19 0.71 5.10 5.11 0.11
300523 辰安科技 0.93 0.37 22.74 22.76 0.10
603319 湘 油 泵 2.25 1.10 16.83 16.85 0.09
002104 恒宝股份 1.85 2.00 8.26 8.26 0.06
603357 设计总院 0.20 0.38 9.85 9.85 0.04
300587 天铁股份 0.96 0.62 11.51 11.51 0.02
600986 浙文互联 4.28 1.75 5.60 5.60 0.02
000952 广济药业 1.78 0.50 7.43 7.43 0.00
002671 龙泉股份 0.65 0.31 4.63 4.63 0.00

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线