11家公司重要股东减持金额超亿元
在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时 ?数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(11月19日~11月25日)共有118家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达6.20亿股,减持金额合计88.44亿元。同期共有18家公司重要股东发生增持,增持金额合计10.47亿元。
从减持金额看,近5日减持金额在亿元以上的有11家,减持金额最多的是万科A,期间累计减持1.53亿股,套现金额合计41.29亿元;其次是桂冠电力,减持量为1.27亿股,减持金额6.06亿元;第一创业近5日遭股东减持3.39亿元,位居股东套现榜第三位。
减持次数方面, 近5日遭重要股东减持次数较多的有东方日升、科华控股、新疆火炬等, 分别有8次、8次、7次减持记录。以减持的股东数量统计,近5日新疆火炬有7位重要股东集体减持;其次是康弘药业、科华控股,分别有5位、5位股东减持。
板块分布方面,近5个交易日重要股东减持股中,中小板有34只,创业板有53只,主板包含31只,减持金额上,中小板减持19.94亿元,创业板减持11.44亿元,主板减持57.06亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在医药生物、化工等行业,分别包含14股、14股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均下跌0.79%,整体弱于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有银禧科技、璞泰来、三七互娱等,涨幅分别为34.98%、20.25%、13.36%。跌幅居前的有菲林格尔、南大光电等,分别下跌32.99%、13.68%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有39只,净流入资金最多的是万科A,合计净流入资金13.85亿元;近5日资金净流出居前的有第一创业、韦尔股份等,净流出资金分别为4.04亿元、3.22亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布2019年业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浙江永强,预计净利润中值为4.50亿元,同比增幅为517.53%。 (数据宝)
近5日重要股东减持股一览
| 代码 | 简称 | 减持 股东数 |
减持 次数 |
合计减持量 (万股) |
减持金额 (万元) |
近5日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 2 | 2 | 15286.69 | 412893.44 | 8.44 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0 | 1 | 12661.30 | 60647.63 | 0.84 |
| 002797 | 第一创业 | 2 | 4 | 4650.39 | 33857.11 | -0.81 |
| 002555 | 三七互娱 | 4 | 4 | 1579.42 | 28773.84 | 13.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 2 | 2 | 660.35 | 28295.91 | 1.19 |
| 002773 | 康弘药业 | 5 | 5 | 813.44 | 27252.61 | -6.18 |
| 603882 | 金域医学 | 1 | 1 | 456.88 | 24110.98 | -4.36 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 1 | 1 | 184.00 | 23920.00 | -4.01 |
| 002411 | 延安必康 | 3 | 3 | 1250.55 | 21134.33 | 6.89 |
| 002489 | 浙江永强 | 1 | 4 | 3735.52 | 14182.30 | 1.58 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1 | 1 | 1426.14 | 10753.10 | 8.24 |
| 300679 | 电连技术 | 1 | 2 | 265.39 | 9045.88 | -4.58 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 1 | 1 | 136.90 | 8773.50 | 20.25 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 1 | 121.60 | 8345.41 | -4.53 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3 | 3 | 75.50 | 8230.62 | -9.11 |
| 603811 | 诚意药业 | 1 | 1 | 293.97 | 8084.18 | -6.31 |
| 600155 | 华创阳安 | 1 | 1 | 434.00 | 6534.25 | 3.80 |
| 300456 | 耐威科技 | 1 | 4 | 411.74 | 6122.95 | -7.91 |
| 300118 | 东方日升 | 2 | 8 | 460.93 | 5801.20 | -1.46 |
| 600400 | 红豆股份 | 1 | 1 | 1697.29 | 5641.61 | 0.00 |
| 002722 | 金轮股份 | 1 | 1 | 351.83 | 5238.75 | -2.10 |
| 000976 | 华铁股份 | 1 | 2 | 1040.00 | 4928.40 | 1.20 |
| 603133 | 碳元科技 | 2 | 2 | 270.00 | 4868.10 | 0.50 |
| 603089 | 正裕工业 | 1 | 1 | 381.36 | 4808.97 | 1.47 |
| 300495 | 美尚生态 | 1 | 1 | 459.73 | 4749.01 | -0.09 |
| 002192 | 融捷股份 | 1 | 1 | 257.81 | 4380.11 | 0.50 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 1 | 300.00 | 4149.00 | -2.33 |
| 300339 | 润和软件 | 1 | 2 | 298.28 | 3934.87 | -4.78 |
| 300290 | 荣科科技 | 1 | 2 | 694.95 | 3833.28 | -3.92 |
| 002640 | 跨 境 通 | 1 | 2 | 580.00 | 3709.20 | 4.54 |
| 300212 | 易 华 录 | 1 | 1 | 109.81 | 3699.71 | -7.05 |
| 300233 | 金城医药 | 2 | 3 | 180.05 | 3653.22 | -2.96 |
| 600111 | 北方稀土 | 1 | 1 | 362.37 | 3651.54 | 2.37 |
| 002305 | 南国置业 | 1 | 1 | 1735.57 | 3280.23 | 5.37 |
| 300370 | 安控科技 | 1 | 2 | 916.89 | 2862.23 | -0.98 |
| 002316 | 亚联发展 | 1 | 2 | 340.00 | 2813.20 | -4.06 |
| 300235 | 方直科技 | 2 | 2 | 218.10 | 2689.34 | -11.53 |
| 603161 | 科华控股 | 5 | 8 | 195.00 | 2533.53 | -2.10 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 2 | 145.00 | 2456.30 | -11.30 |
| 002806 | 华锋股份 | 1 | 1 | 176.23 | 2377.34 | -0.84 |
| 002864 | 盘龙药业 | 5 | 5 | 86.67 | 2329.69 | -5.42 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 1 | 164.48 | 2273.11 | 0.80 |
| 603080 | 新疆火炬 | 7 | 7 | 125.80 | 2097.38 | -4.62 |
| 002599 | 盛通股份 | 1 | 4 | 506.01 | 2061.58 | 3.78 |
| 300210 | 森远股份 | 1 | 2 | 657.00 | 2058.48 | -2.01 |
| 603819 | 神力股份 | 1 | 1 | 130.00 | 1931.11 | 2.85 |
| 300635 | 中 达 安 | 1 | 1 | 136.00 | 1897.20 | 1.95 |
| 300346 | 南大光电 | 1 | 3 | 142.82 | 1893.76 | -13.68 |
| 603937 | 丽岛新材 | 2 | 2 | 141.95 | 1657.94 | 2.11 |
| 603568 | 伟明环保 | 3 | 3 | 80.25 | 1590.60 | 2.67 |
| 300747 | 锐科激光 | 2 | 3 | 15.60 | 1493.68 | 4.51 |
| 002782 | 可 立 克 | 1 | 3 | 139.65 | 1445.86 | -2.44 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 1 | 1 | 169.00 | 1415.87 | -4.83 |
| 002529 | 海源复材 | 1 | 2 | 269.50 | 1383.59 | 3.05 |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 1 | 42.36 | 1267.13 | -4.13 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 1 | 1 | 319.88 | 1234.73 | 0.00 |
| 300662 | 科锐国际 | 1 | 2 | 40.82 | 1157.95 | -0.41 |
| 600731 | 湖南海利 | 1 | 1 | 174.79 | 1153.56 | -0.60 |
| 300525 | 博思软件 | 4 | 6 | 27.87 | 1101.28 | -10.85 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1 | 1 | 165.70 | 1093.62 | 5.32 |
| 300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 244.64 | 1073.97 | 0.92 |
| 300601 | 康泰生物 | 1 | 1 | 11.98 | 1059.75 | -9.44 |
| 002699 | 美盛文化 | 2 | 2 | 165.02 | 1032.06 | -3.40 |
| 300502 | 新 易 盛 | 1 | 1 | 26.95 | 1002.08 | 1.91 |
| 300018 | 中元股份 | 2 | 3 | 198.92 | 992.74 | -0.60 |
| 000615 | 京汉股份 | 1 | 1 | 200.00 | 980.00 | -2.89 |
| 300497 | 富祥股份 | 1 | 3 | 56.43 | 979.71 | -1.23 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 1 | 72.00 | 941.16 | -9.30 |
| 300221 | 银禧科技 | 1 | 2 | 199.47 | 899.86 | 34.98 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 1 | 1 | 31.94 | 897.88 | 4.17 |
| 002108 | 沧州明珠 | 1 | 2 | 277.30 | 890.40 | 9.97 |
| 002123 | 梦网集团 | 2 | 3 | 37.63 | 861.17 | 5.37 |
| 002354 | 天神娱乐 | 1 | 1 | 269.99 | 853.53 | 5.95 |
| 002919 | 名臣健康 | 1 | 1 | 50.00 | 763.50 | -7.16 |
| 603730 | 岱美股份 | 1 | 1 | 25.91 | 726.77 | -1.14 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 1 | 1 | 69.75 | 666.11 | -2.68 |
| 603363 | 傲农生物 | 2 | 2 | 35.00 | 664.15 | -9.38 |
| 600234 | *ST 山水 | 1 | 1 | 74.20 | 635.61 | -2.26 |
| 002745 | 木 林 森 | 1 | 2 | 50.00 | 606.94 | -2.42 |
| 300737 | 科顺股份 | 2 | 3 | 51.08 | 593.80 | 1.79 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 1 | 1 | 32.69 | 573.00 | -1.54 |
| 300001 | 特 锐 德 | 1 | 1 | 31.60 | 520.56 | 1.76 |
| 300583 | 赛托生物 | 2 | 2 | 16.52 | 508.27 | 2.18 |
| 600984 | 建设机械 | 1 | 1 | 76.98 | 483.66 | -4.41 |
| 603020 | 爱普股份 | 1 | 1 | 60.00 | 480.90 | -1.76 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 1 | 1 | 28.10 | 410.82 | -3.62 |
| 002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 65.28 | 402.78 | 1.15 |
| 300670 | 大烨智能 | 1 | 1 | 53.00 | 400.68 | -0.47 |
| 002515 | 金字火腿 | 1 | 1 | 70.00 | 398.30 | -6.68 |
| 300368 | 汇金股份 | 1 | 1 | 52.00 | 369.20 | -6.21 |
| 300432 | 富临精工 | 1 | 1 | 45.34 | 344.13 | 3.91 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2 | 3 | 7.21 | 284.84 | 9.98 |
| 603226 | 菲林格尔 | 2 | 2 | 8.00 | 276.90 | -32.99 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 2 | 2 | 4.60 | 245.34 | -8.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 1 | 8.75 | 237.21 | 7.56 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1 | 2 | 47.36 | 198.57 | 1.45 |
| 300387 | 富邦股份 | 1 | 1 | 19.60 | 194.63 | 1.04 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 1 | 10.05 | 163.41 | -1.33 |
| 300494 | 盛天网络 | 1 | 1 | 7.83 | 144.57 | -4.91 |
| 002777 | 久远银海 | 1 | 1 | 3.56 | 126.87 | -3.45 |
| 000810 | 创维数字 | 1 | 1 | 10.00 | 111.50 | -9.24 |
| 300273 | 和佳股份 | 1 | 1 | 21.93 | 109.19 | -0.61 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1 | 1 | 7.58 | 106.03 | -2.33 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1 | 2 | 4.31 | 100.45 | -1.00 |
| 603041 | 美 思 德 | 1 | 1 | 4.50 | 78.83 | -3.79 |
| 002618 | 丹邦科技 | 1 | 1 | 5.94 | 71.86 | -4.31 |
| 300600 | 瑞特股份 | 1 | 1 | 5.76 | 57.83 | -1.81 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 2.14 | 56.71 | 0.57 |
| 300717 | 华信新材 | 1 | 1 | 3.50 | 56.59 | 0.73 |
| 300621 | 维业股份 | 2 | 2 | 3.75 | 39.19 | -1.47 |
| 300350 | 华 鹏 飞 | 1 | 1 | 7.00 | 35.88 | 0.00 |
| 002778 | 高科石化 | 1 | 3 | 1.67 | 29.08 | 6.12 |
| 002611 | 东方精工 | 1 | 1 | 4.35 | 21.45 | -5.01 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1 | 1 | 1.00 | 16.52 | -3.10 |
| 300269 | 联建光电 | 1 | 1 | 4.00 | 15.40 | 3.21 |
| 600929 | 湖南盐业 | 1 | 1 | 2.00 | 13.00 | 2.50 |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 1 | 0.40 | 3.08 | 7.25 |
| 300004 | 南风股份 | 1 | 1 | 0.30 | 1.86 | -2.70 |
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本
