15家公司重要股东减持金额超亿元
在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时 ?数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(11月15日~11月21日)共有105家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达3.98亿股,减持金额合计49.20亿元。同期共有15家公司重要股东发生增持,增持金额合计9.85亿元。
从减持金额看,近5日减持金额在亿元以上的有15家,减持金额最多的是凯莱英,期间累计减持460.00万股,套现金额合计5.77亿元;其次是大华股份,减持量为2075.21万股,减持金额3.64亿元;南洋股份近5日遭股东减持3.43亿元,位居股东套现榜第三位。
减持次数方面, 近5日遭重要股东减持次数较多的有伟明环保、万孚生物、锐科激光等, 分别有12次、10次、6次减持记录。以减持的股东数量统计,近5日伟明环保有10位重要股东集体减持;其次是康弘药业、瑞康医药,分别有5位、4位股东减持。
板块分布方面,近5个交易日重要股东减持股中,中小板有30只,创业板有45只,主板包含30只,减持金额上,中小板减持22.94亿元,创业板减持11.66亿元,主板减持14.60亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在医药生物、化工等行业,分别包含16股、14股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨2.32%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有盛天网络、天神娱乐、璞泰来等,涨幅分别为32.93%、22.13%、15.60%。跌幅居前的有方直科技、启迪设计等,分别下跌10.34%、4.73%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有34只,净流入资金最多的是大华股份,合计净流入资金2.15亿元;近5日资金净流出居前的有歌尔股份、韦尔股份等,净流出资金分别为4.85亿元、3.03亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布2019年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是梦网集团,预计净利润中值为4.18亿元,同比增幅为431.37%。 (数据宝)
近5日重要股东减持股一览
| 代码 | 简称 | 减持 股东数 |
减持 次数 |
合计减持量 (万股) |
减持金额 (万元) |
近5日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002821 | 凯 莱 英 | 1 | 2 | 460.00 | 57661.00 | 7.26 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 1 | 2075.21 | 36378.38 | 4.55 |
| 002212 | 南洋股份 | 1 | 2 | 2469.37 | 34318.25 | 7.90 |
| 002773 | 康弘药业 | 5 | 5 | 813.44 | 27252.61 | 6.19 |
| 603882 | 金域医学 | 1 | 1 | 456.88 | 24110.98 | 1.18 |
| 300482 | 万孚生物 | 1 | 10 | 339.88 | 17649.76 | 1.56 |
| 000413 | 东旭光电 | 1 | 1 | 3631.96 | 17360.75 | -1.84 |
| 600862 | 中航高科 | 1 | 1 | 1390.00 | 14011.70 | -3.70 |
| 002797 | 第一创业 | 1 | 3 | 1648.00 | 12104.78 | 2.66 |
| 002589 | 瑞康医药 | 4 | 4 | 1504.70 | 11826.65 | -1.93 |
| 300212 | 易 华 录 | 1 | 2 | 338.91 | 11822.76 | -0.09 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1 | 1 | 3242.54 | 11154.35 | 0.87 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1 | 1 | 1426.14 | 10753.10 | 2.77 |
| 000606 | 顺 利 办 | 1 | 1 | 1876.41 | 10620.46 | -2.03 |
| 300699 | 光威复材 | 1 | 1 | 263.79 | 10076.78 | -0.33 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 1 | 1 | 136.90 | 8773.50 | 15.60 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 1 | 121.60 | 8345.41 | 7.73 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3 | 3 | 75.50 | 8230.62 | -2.30 |
| 603811 | 诚意药业 | 1 | 1 | 293.97 | 8084.18 | -0.76 |
| 300747 | 锐科激光 | 3 | 6 | 72.21 | 6863.88 | 3.67 |
| 000829 | 天音控股 | 1 | 1 | 1036.28 | 6093.31 | -2.56 |
| 000676 | 智度股份 | 1 | 2 | 548.44 | 5240.14 | 2.53 |
| 603568 | 伟明环保 | 10 | 12 | 247.07 | 5130.53 | 1.97 |
| 603133 | 碳元科技 | 2 | 2 | 270.00 | 4868.10 | 10.51 |
| 603089 | 正裕工业 | 1 | 1 | 381.36 | 4808.97 | 0.73 |
| 300495 | 美尚生态 | 1 | 1 | 459.73 | 4749.01 | 1.36 |
| 002390 | 信邦制药 | 1 | 2 | 835.94 | 4743.22 | 3.60 |
| 300595 | 欧普康视 | 2 | 2 | 86.81 | 4489.23 | 2.98 |
| 300368 | 汇金股份 | 1 | 1 | 576.00 | 4204.80 | -2.53 |
| 300657 | 弘信电子 | 4 | 4 | 121.56 | 4149.63 | -3.63 |
| 000976 | 华铁股份 | 1 | 1 | 840.00 | 3914.40 | 4.23 |
| 300290 | 荣科科技 | 1 | 2 | 694.95 | 3833.28 | -1.77 |
| 300662 | 科锐国际 | 1 | 4 | 137.54 | 3828.63 | 3.24 |
| 002411 | 延安必康 | 1 | 1 | 238.70 | 3773.85 | 3.22 |
| 002640 | 跨 境 通 | 1 | 2 | 580.00 | 3709.20 | 14.42 |
| 300118 | 东方日升 | 1 | 1 | 280.13 | 3632.84 | 6.36 |
| 002305 | 南国置业 | 1 | 1 | 1735.57 | 3280.23 | 1.45 |
| 002316 | 亚联发展 | 1 | 3 | 393.12 | 3246.02 | 0.36 |
| 300209 | 天泽信息 | 1 | 1 | 239.00 | 2863.22 | -1.13 |
| 002699 | 美盛文化 | 2 | 2 | 420.60 | 2744.34 | 0.81 |
| 300235 | 方直科技 | 1 | 1 | 218.00 | 2687.94 | -10.34 |
| 300502 | 新 易 盛 | 2 | 3 | 73.88 | 2675.43 | 5.65 |
| 002618 | 丹邦科技 | 1 | 3 | 226.72 | 2622.43 | 5.85 |
| 000802 | 北京文化 | 1 | 1 | 349.00 | 2589.58 | 0.37 |
| 300494 | 盛天网络 | 4 | 4 | 185.31 | 2544.50 | 32.93 |
| 300436 | 广 生 堂 | 1 | 1 | 69.59 | 2479.20 | -4.65 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 2 | 145.00 | 2456.30 | -1.45 |
| 002806 | 华锋股份 | 1 | 1 | 176.23 | 2377.34 | 0.23 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 1 | 164.48 | 2273.11 | 1.98 |
| 300309 | 吉艾科技 | 1 | 2 | 521.89 | 2204.60 | 2.56 |
| 300221 | 银禧科技 | 1 | 4 | 450.00 | 2022.47 | 6.42 |
| 603879 | 永悦科技 | 1 | 1 | 200.00 | 1960.00 | 10.10 |
| 603819 | 神力股份 | 1 | 1 | 130.00 | 1931.11 | -1.01 |
| 300635 | 中 达 安 | 1 | 1 | 136.00 | 1897.20 | 0.50 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 1 | 2 | 199.45 | 1880.11 | 2.95 |
| 300336 | 1 | 1 | 488.88 | 1833.28 | 6.37 | |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 1 | 42.36 | 1267.13 | -0.06 |
| 600731 | 湖南海利 | 1 | 1 | 174.79 | 1153.56 | 3.02 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1 | 1 | 165.70 | 1093.62 | 2.41 |
| 300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 244.64 | 1073.97 | -1.12 |
| 300500 | 启迪设计 | 1 | 1 | 68.99 | 1061.82 | -4.73 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 2 | 360.95 | 1037.19 | 1.72 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 1 | 2 | 36.94 | 1037.18 | 1.81 |
| 002303 | 美 盈 森 | 1 | 1 | 195.00 | 1006.20 | -0.19 |
| 300737 | 科顺股份 | 2 | 5 | 87.16 | 995.40 | 1.70 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1 | 2 | 74.00 | 993.50 | 4.15 |
| 000615 | 京汉股份 | 1 | 1 | 200.00 | 980.00 | -3.85 |
| 600715 | 文投控股 | 1 | 1 | 290.90 | 949.46 | 1.89 |
| 000068 | 华控赛格 | 1 | 1 | 171.40 | 866.01 | 3.60 |
| 002123 | 梦网集团 | 2 | 3 | 37.63 | 861.17 | 14.41 |
| 002354 | 天神娱乐 | 1 | 1 | 269.99 | 853.53 | 22.13 |
| 300525 | 博思软件 | 3 | 6 | 20.80 | 812.95 | 8.82 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1 | 1 | 32.79 | 685.47 | -3.41 |
| 603363 | 傲农生物 | 2 | 2 | 35.00 | 664.15 | -3.25 |
| 600234 | *ST 山水 | 1 | 1 | 74.20 | 635.61 | -4.35 |
| 002745 | 木 林 森 | 1 | 2 | 50.00 | 606.94 | -0.59 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 1 | 1 | 32.69 | 573.00 | -0.86 |
| 002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 157.00 | 527.52 | 4.83 |
| 300583 | 赛托生物 | 2 | 2 | 16.52 | 508.27 | 4.93 |
| 300731 | 科创新源 | 1 | 1 | 18.51 | 493.66 | 2.28 |
| 603020 | 爱普股份 | 1 | 1 | 60.00 | 480.90 | -1.13 |
| 300248 | 新 开 普 | 1 | 2 | 50.40 | 394.72 | -1.15 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1 | 4 | 91.21 | 379.91 | 0.48 |
| 603086 | 先达股份 | 1 | 1 | 13.81 | 322.60 | -1.84 |
| 002381 | 双箭股份 | 1 | 1 | 35.00 | 271.36 | -0.13 |
| 000810 | 创维数字 | 2 | 2 | 22.50 | 249.20 | 1.02 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 2 | 2 | 4.60 | 245.34 | 4.70 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 3 | 6.00 | 231.84 | 9.12 |
| 300387 | 富邦股份 | 1 | 1 | 19.60 | 194.63 | 2.92 |
| 002582 | 好 想 你 | 2 | 2 | 22.28 | 177.35 | -3.30 |
| 300350 | 华 鹏 飞 | 2 | 2 | 32.37 | 164.04 | 0.79 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 1 | 10.05 | 163.41 | 1.72 |
| 300273 | 和佳股份 | 1 | 2 | 31.93 | 157.99 | 0.20 |
| 002777 | 久远银海 | 1 | 2 | 3.71 | 132.15 | 0.70 |
| 000023 | 深天地A | 1 | 1 | 8.55 | 129.96 | -0.24 |
| 000663 | 永安林业 | 1 | 1 | 21.00 | 92.82 | 2.93 |
| 300600 | 瑞特股份 | 1 | 1 | 5.76 | 57.83 | 3.76 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 2.14 | 56.71 | 1.52 |
| 300717 | 华信新材 | 1 | 1 | 3.50 | 56.59 | 0.52 |
| 300269 | 联建光电 | 1 | 3 | 12.20 | 45.99 | 2.92 |
| 300531 | 优 博 讯 | 1 | 1 | 2.60 | 41.60 | -0.06 |
| 300621 | 维业股份 | 2 | 2 | 3.75 | 39.19 | -0.87 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 3 | 4.70 | 31.07 | 2.42 |
| 600929 | 湖南盐业 | 1 | 1 | 2.00 | 13.00 | 2.01 |
| 300458 | 全志科技 | 1 | 1 | 0.00 | 0.14 | 5.48 |
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本
