今日91只个股跨越牛熊分界线
证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2913.57点,收于年线之上,涨跌幅0.288%,A股总成交额为3432.76亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科斯伍德、弘高创意、兴业科技等,乖离率分别为7.82%、6.23%、5.91%;襄阳轴承、嘉化能源、湘油泵等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月8日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300192 | 科斯伍德 | 9.96 | 7.30 | 9.42 | 10.16 | 7.82 |
| 002504 | 弘高创意 | 10.03 | 5.77 | 3.61 | 3.84 | 6.23 |
| 002674 | 兴业科技 | 6.53 | 1.16 | 10.93 | 11.58 | 5.91 |
| 000789 | 万 年 青 | 6.26 | 2.98 | 9.33 | 9.85 | 5.58 |
| 300713 | 英 可 瑞 | 7.14 | 15.55 | 14.65 | 15.46 | 5.50 |
| 002755 | 奥 赛 康 | 9.35 | 6.33 | 13.63 | 14.38 | 5.49 |
| 002537 | 海联金汇 | 6.13 | 4.85 | 9.52 | 10.04 | 5.45 |
| 002539 | 云图控股 | 4.85 | 1.36 | 4.75 | 4.97 | 4.73 |
| 002124 | 天邦股份 | 8.33 | 7.11 | 11.97 | 12.48 | 4.27 |
| 300003 | 乐普医疗 | 4.03 | 1.21 | 25.14 | 26.07 | 3.71 |
| 002616 | 长青集团 | 4.15 | 0.84 | 7.02 | 7.28 | 3.68 |
| 000009 | 中国宝安 | 4.08 | 1.02 | 4.43 | 4.59 | 3.59 |
| 002759 | 天际股份 | 4.91 | 7.35 | 9.91 | 10.25 | 3.43 |
| 300294 | 博雅生物 | 4.33 | 0.94 | 29.61 | 30.63 | 3.43 |
| 300644 | 南京聚隆 | 10.01 | 7.70 | 31.03 | 31.87 | 2.72 |
| 603030 | 全筑股份 | 6.44 | 0.90 | 6.12 | 6.28 | 2.68 |
| 600870 | ST 厦 华 | 4.89 | 0.65 | 3.14 | 3.22 | 2.65 |
| 000023 | 深天地A | 2.92 | 1.51 | 13.40 | 13.74 | 2.57 |
| 600455 | 博通股份 | 6.14 | 2.29 | 25.85 | 26.45 | 2.32 |
| 603277 | 银都股份 | 2.77 | 1.09 | 9.43 | 9.63 | 2.09 |
| 002879 | 长缆科技 | 4.23 | 1.84 | 14.00 | 14.28 | 2.00 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 9.63 | 5.76 | 6.93 | 7.06 | 1.94 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.94 | 0.63 | 16.14 | 16.45 | 1.89 |
| 002137 | 麦达数字 | 5.87 | 3.97 | 7.08 | 7.21 | 1.81 |
| 600366 | 宁波韵升 | 4.05 | 1.87 | 6.57 | 6.68 | 1.74 |
| 601177 | 杭齿前进 | 2.63 | 0.52 | 10.01 | 10.16 | 1.54 |
| 603177 | 德创环保 | 2.36 | 2.54 | 10.70 | 10.86 | 1.50 |
| 300515 | 三德科技 | 1.83 | 1.15 | 9.30 | 9.44 | 1.48 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.74 | 0.48 | 27.32 | 27.71 | 1.43 |
| 000025 | 特 力A | 1.33 | 0.68 | 20.29 | 20.56 | 1.35 |
| 600333 | 长春燃气 | 1.57 | 1.95 | 5.76 | 5.84 | 1.32 |
| 000002 | 万 科A | 1.78 | 0.87 | 26.02 | 26.36 | 1.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.63 | 0.37 | 15.35 | 15.55 | 1.28 |
| 600896 | 览海投资 | 3.36 | 0.89 | 4.56 | 4.62 | 1.27 |
| 002016 | 世荣兆业 | 7.51 | 1.56 | 8.77 | 8.88 | 1.25 |
| 300711 | 广哈通信 | 2.49 | 3.81 | 16.28 | 16.48 | 1.25 |
| 600917 | 重庆燃气 | 2.55 | 0.52 | 7.16 | 7.25 | 1.23 |
| 000566 | 海南海药 | 3.24 | 1.56 | 6.30 | 6.38 | 1.23 |
| 000707 | ST 双 环 | 5.07 | 2.04 | 3.07 | 3.11 | 1.21 |
| 600479 | 千金药业 | 1.68 | 0.59 | 8.97 | 9.08 | 1.20 |
| 601126 | 四方股份 | 1.41 | 0.17 | 5.69 | 5.76 | 1.15 |
| 300715 | 凯伦股份 | 6.14 | 4.25 | 20.69 | 20.92 | 1.14 |
| 600444 | 国机通用 | 1.85 | 0.28 | 10.92 | 11.04 | 1.12 |
| 600228 | ST 昌 九 | 1.19 | 0.17 | 7.55 | 7.63 | 1.05 |
| 002136 | 安 纳 达 | 6.47 | 3.35 | 8.48 | 8.56 | 0.97 |
| 000567 | 海德股份 | 1.42 | 1.39 | 8.51 | 8.59 | 0.97 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2.36 | 0.89 | 6.44 | 6.50 | 0.97 |
| 603916 | 苏 博 特 | 1.30 | 2.20 | 12.35 | 12.47 | 0.95 |
| 601998 | 中信银行 | 1.77 | 0.07 | 5.69 | 5.74 | 0.95 |
| 002107 | 沃华医药 | 1.16 | 0.46 | 7.80 | 7.87 | 0.93 |
| 000158 | 常山北明 | 3.54 | 0.68 | 5.51 | 5.56 | 0.92 |
| 002150 | 通润装备 | 1.12 | 0.61 | 5.36 | 5.40 | 0.76 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.48 | 0.40 | 7.46 | 7.52 | 0.75 |
| 601069 | 西部黄金 | 1.54 | 1.46 | 15.01 | 15.12 | 0.73 |
| 002567 | 唐 人 神 | 1.75 | 3.91 | 9.79 | 9.86 | 0.72 |
| 300631 | 久吾高科 | 1.18 | 1.11 | 17.02 | 17.14 | 0.72 |
| 002287 | 奇正藏药 | 2.80 | 0.12 | 20.76 | 20.91 | 0.71 |
| 300056 | 三 维 丝 | 1.19 | 0.37 | 5.93 | 5.97 | 0.65 |
| 600287 | 江苏舜天 | 1.19 | 0.68 | 5.93 | 5.96 | 0.59 |
| 603880 | 南卫股份 | 1.97 | 2.11 | 9.77 | 9.82 | 0.49 |
| 000756 | 新华制药 | 1.19 | 0.34 | 6.75 | 6.78 | 0.47 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.21 | 0.73 | 24.99 | 25.10 | 0.42 |
| 002453 | 华软科技 | 0.52 | 1.26 | 5.79 | 5.81 | 0.41 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.46 | 0.37 | 4.32 | 4.34 | 0.38 |
| 002474 | 榕基软件 | 2.05 | 1.02 | 7.93 | 7.96 | 0.38 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 0.63 | 4.59 | 25.27 | 25.37 | 0.38 |
| 300591 | 万 里 马 | 1.49 | 2.54 | 6.12 | 6.14 | 0.36 |
| 000987 | 越秀金控 | 0.68 | 0.23 | 8.91 | 8.94 | 0.35 |
| 300110 | 华仁药业 | 6.23 | 2.35 | 4.25 | 4.26 | 0.32 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.84 | 0.20 | 19.47 | 19.53 | 0.31 |
| 603587 | 地素时尚 | 0.99 | 0.67 | 22.47 | 22.54 | 0.30 |
| 600522 | 中天科技 | 1.27 | 0.68 | 8.73 | 8.75 | 0.24 |
| 603937 | 丽岛新材 | 1.97 | 9.85 | 11.90 | 11.93 | 0.24 |
| 000788 | 北大医药 | 1.28 | 0.70 | 6.31 | 6.32 | 0.24 |
| 300189 | 神农科技 | 0.90 | 0.27 | 3.35 | 3.36 | 0.22 |
| 601336 | 新华保险 | 0.99 | 0.38 | 49.06 | 49.15 | 0.19 |
| 603628 | 清源股份 | 2.42 | 1.37 | 8.03 | 8.04 | 0.18 |
| 600488 | 天药股份 | 0.49 | 0.11 | 4.12 | 4.13 | 0.15 |
| 000028 | 国药一致 | 0.94 | 0.51 | 43.85 | 43.90 | 0.12 |
| 000419 | 通程控股 | 3.99 | 0.91 | 4.42 | 4.43 | 0.12 |
| 000637 | 茂化实华 | 0.22 | 0.71 | 4.46 | 4.46 | 0.11 |
| 300103 | 达刚控股 | 0.21 | 0.56 | 9.49 | 9.50 | 0.10 |
| 000923 | 河北宣工 | 1.69 | 0.82 | 15.01 | 15.02 | 0.10 |
| 600184 | 光电股份 | 0.26 | 0.34 | 11.39 | 11.40 | 0.10 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.62 | 0.39 | 4.86 | 4.86 | 0.08 |
| 000004 | 国农科技 | 0.16 | 0.63 | 18.81 | 18.83 | 0.08 |
| 300643 | 万通智控 | 4.19 | 4.79 | 9.20 | 9.21 | 0.08 |
| 603709 | 中源家居 | 1.91 | 6.44 | 27.70 | 27.72 | 0.07 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 0.48 | 0.49 | 16.77 | 16.78 | 0.05 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.47 | 1.60 | 10.63 | 10.63 | 0.05 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1.47 | 0.28 | 6.90 | 6.90 | 0.03 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
