今日86只个股跨越牛熊分界线
证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2960.68点,收于半年线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为2405.31亿元。到目前为止今日有86只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有劲胜智能、华控赛格、智度股份等,乖离率分别为9.73%、7.85%、7.73%;江苏银行、精伦电子、海欣股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月11日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300083 | 劲胜智能 | 9.90 | 4.37 | 3.13 | 3.44 | 9.73 |
| 000068 | 华控赛格 | 10.02 | 1.08 | 4.48 | 4.83 | 7.85 |
| 000676 | 智度股份 | 9.97 | 5.22 | 6.66 | 7.17 | 7.73 |
| 000533 | 顺钠股份 | 9.96 | 4.27 | 2.87 | 3.09 | 7.60 |
| 002622 | 融钰集团 | 10.09 | 4.80 | 3.45 | 3.71 | 7.59 |
| 000677 | 恒天海龙 | 8.48 | 4.57 | 3.37 | 3.58 | 6.33 |
| 002908 | 德生科技 | 7.58 | 12.40 | 13.29 | 14.05 | 5.70 |
| 002795 | 永和智控 | 9.97 | 0.42 | 14.20 | 15.00 | 5.64 |
| 002476 | 宝莫股份 | 7.43 | 5.03 | 5.90 | 6.22 | 5.44 |
| 000976 | 华铁股份 | 7.09 | 0.98 | 5.34 | 5.59 | 4.65 |
| 600730 | 中国高科 | 10.06 | 6.50 | 5.65 | 5.91 | 4.52 |
| 002243 | 通产丽星 | 5.04 | 4.19 | 15.31 | 15.85 | 3.53 |
| 000607 | 华媒控股 | 5.61 | 1.75 | 4.91 | 5.08 | 3.52 |
| 600093 | 易见股份 | 3.45 | 1.43 | 11.61 | 12.00 | 3.36 |
| 600202 | 哈 空 调 | 6.80 | 3.47 | 5.01 | 5.18 | 3.32 |
| 603895 | 天永智能 | 3.30 | 9.22 | 23.32 | 24.09 | 3.31 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.00 | 12.11 | 8.20 | 8.47 | 3.30 |
| 002103 | 广博股份 | 8.43 | 11.83 | 4.61 | 4.76 | 3.29 |
| 603689 | 皖天然气 | 3.02 | 2.58 | 10.98 | 11.26 | 2.56 |
| 002010 | 传化智联 | 3.26 | 0.16 | 7.74 | 7.93 | 2.44 |
| 002650 | 加加食品 | 4.20 | 2.46 | 3.88 | 3.97 | 2.37 |
| 300635 | 达安股份 | 2.37 | 1.87 | 16.92 | 17.28 | 2.15 |
| 603106 | 恒银金融 | 2.19 | 3.72 | 10.05 | 10.25 | 1.99 |
| 300344 | 太空智造 | 5.02 | 4.15 | 4.51 | 4.60 | 1.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 1.99 | 0.45 | 4.52 | 4.61 | 1.91 |
| 601028 | 玉龙股份 | 3.01 | 0.78 | 5.05 | 5.14 | 1.78 |
| 603098 | 森特股份 | 2.65 | 2.13 | 11.40 | 11.60 | 1.74 |
| 600232 | 金鹰股份 | 4.10 | 1.37 | 5.99 | 6.09 | 1.71 |
| 601858 | 中国科传 | 5.35 | 3.71 | 11.81 | 12.01 | 1.68 |
| 300155 | 安 居 宝 | 2.75 | 1.82 | 5.15 | 5.24 | 1.68 |
| 601579 | 会 稽 山 | 2.70 | 0.20 | 8.64 | 8.76 | 1.43 |
| 600939 | 重庆建工 | 1.22 | 0.61 | 4.92 | 4.99 | 1.40 |
| 600403 | 大有能源 | 4.31 | 0.19 | 3.82 | 3.87 | 1.36 |
| 000948 | 南天信息 | 3.23 | 1.57 | 10.73 | 10.87 | 1.34 |
| 002923 | 润都股份 | 2.22 | 3.24 | 18.61 | 18.86 | 1.33 |
| 603800 | 道森股份 | 1.58 | 0.52 | 12.67 | 12.83 | 1.30 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.60 | 0.47 | 8.79 | 8.90 | 1.23 |
| 300030 | 阳普医疗 | 1.40 | 0.64 | 5.73 | 5.79 | 1.09 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 1.06 | 0.51 | 17.00 | 17.18 | 1.07 |
| 600864 | 哈投股份 | 1.72 | 0.61 | 7.01 | 7.08 | 0.95 |
| 002443 | 金洲管道 | 1.29 | 0.99 | 7.03 | 7.09 | 0.90 |
| 600601 | 方正科技 | 1.16 | 0.22 | 3.47 | 3.50 | 0.87 |
| 603860 | 中公高科 | 1.71 | 1.13 | 27.64 | 27.88 | 0.86 |
| 002187 | 广百股份 | 1.20 | 0.27 | 8.34 | 8.41 | 0.78 |
| 603727 | 博 迈 科 | 1.68 | 0.91 | 16.77 | 16.90 | 0.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.49 | 1.18 | 11.77 | 11.86 | 0.75 |
| 000813 | 德展健康 | 0.36 | 1.59 | 8.27 | 8.33 | 0.74 |
| 002810 | 山东赫达 | 3.71 | 3.61 | 14.43 | 14.54 | 0.74 |
| 002302 | 西部建设 | 1.59 | 0.68 | 11.46 | 11.53 | 0.60 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 3.18 | 1.68 | 6.77 | 6.81 | 0.56 |
| 600829 | 人民同泰 | 1.39 | 0.31 | 7.24 | 7.28 | 0.55 |
| 002797 | 第一创业 | 2.05 | 0.79 | 6.43 | 6.46 | 0.52 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 2.19 | 0.75 | 11.60 | 11.66 | 0.49 |
| 002207 | ST 准 油 | 0.47 | 0.50 | 6.38 | 6.41 | 0.44 |
| 600448 | 华纺股份 | 0.32 | 0.44 | 6.30 | 6.33 | 0.44 |
| 000027 | 深圳能源 | 1.69 | 0.09 | 6.00 | 6.02 | 0.40 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.99 | 0.58 | 3.57 | 3.58 | 0.37 |
| 000889 | 中嘉博创 | 1.29 | 1.31 | 10.19 | 10.23 | 0.37 |
| 300514 | 友 讯 达 | 0.89 | 3.19 | 13.49 | 13.54 | 0.37 |
| 002864 | 盘龙药业 | 0.53 | 1.44 | 28.52 | 28.62 | 0.35 |
| 601838 | 成都银行 | 0.60 | 0.58 | 8.37 | 8.40 | 0.32 |
| 000671 | 阳 光 城 | 0.77 | 0.37 | 6.49 | 6.51 | 0.29 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.16 | 0.24 | 41.76 | 41.88 | 0.29 |
| 300562 | 乐心医疗 | 0.74 | 0.82 | 12.25 | 12.28 | 0.26 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.58 | 1.09 | 10.38 | 10.40 | 0.24 |
| 002530 | 金财互联 | 2.21 | 1.21 | 9.68 | 9.70 | 0.23 |
| 300587 | 天铁股份 | 1.05 | 6.06 | 12.48 | 12.51 | 0.23 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 0.57 | 0.64 | 15.76 | 15.79 | 0.18 |
| 603203 | 快克股份 | 0.91 | 0.51 | 22.21 | 22.25 | 0.16 |
| 603903 | 中持股份 | 3.04 | 2.75 | 14.56 | 14.58 | 0.15 |
| 603596 | 伯 特 利 | -0.12 | 1.09 | 16.60 | 16.63 | 0.15 |
| 000090 | 天健集团 | 0.38 | 0.17 | 5.27 | 5.28 | 0.15 |
| 000776 | 广发证券 | 1.10 | 0.16 | 13.79 | 13.81 | 0.14 |
| 002926 | 华西证券 | 1.92 | 0.56 | 10.08 | 10.09 | 0.14 |
| 603578 | 三星新材 | 0.05 | 1.08 | 19.37 | 19.40 | 0.13 |
| 000401 | 冀东水泥 | 5.28 | 2.63 | 16.72 | 16.74 | 0.13 |
| 600727 | 鲁北化工 | 0.15 | 0.70 | 6.85 | 6.86 | 0.12 |
| 300452 | 山河药辅 | 0.96 | 0.59 | 15.68 | 15.70 | 0.11 |
| 000597 | 东北制药 | 2.20 | 0.26 | 7.90 | 7.91 | 0.11 |
| 000025 | 特 力A | 0.53 | 0.47 | 20.88 | 20.90 | 0.08 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.52 | 0.32 | 110.96 | 111.04 | 0.07 |
| 300683 | 海特生物 | 1.00 | 1.34 | 31.29 | 31.30 | 0.05 |
| 000408 | 藏格控股 | 0.34 | 0.34 | 8.90 | 8.90 | 0.04 |
| 600851 | 海欣股份 | 1.26 | 0.44 | 7.24 | 7.24 | 0.02 |
| 600355 | 精伦电子 | 9.92 | 3.40 | 3.88 | 3.88 | 0.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.44 | 0.15 | 6.88 | 6.88 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
