强势股追踪 主力资金连续5日净流入83股
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月13日收盘,沪深两市共83只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华峰超纤连续18日主力资金净流入,排名第一;银亿股份连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,用友网络主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入5.74亿元,美盛文化紧随其后,11天累计净流入4.27亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,东方新星占比排名居首,该股近7日涨94.97%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600588 | 用友网络 | 5 | 5.74 | 11.23 | 25.25 |
| 002699 | 美盛文化 | 11 | 4.27 | 16.41 | -13.20 |
| 300495 | 美尚生态 | 12 | 4.03 | 15.42 | 11.51 |
| 600498 | 烽火通信 | 5 | 2.90 | 7.99 | 17.99 |
| 000981 | 银亿股份 | 13 | 1.94 | 26.47 | 1.33 |
| 300168 | 万达信息 | 5 | 1.80 | 16.45 | 5.55 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6 | 1.78 | 6.24 | 5.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 5 | 1.67 | 12.92 | 11.52 |
| 600050 | 中国联通 | 6 | 1.62 | 4.12 | 6.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 5 | 1.46 | 8.52 | 20.99 |
| 300180 | 华峰超纤 | 18 | 1.25 | 18.09 | -5.69 |
| 000507 | 珠 海 港 | 5 | 1.23 | 15.57 | 13.55 |
| 300347 | 泰格医药 | 5 | 1.23 | 10.75 | 12.74 |
| 000584 | 哈工智能 | 10 | 1.01 | 15.50 | -0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 6 | 1.00 | 7.39 | 10.70 |
| 600256 | 广汇能源 | 5 | 0.91 | 4.48 | 7.08 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 5 | 0.81 | 9.66 | 3.47 |
| 002912 | 中新赛克 | 5 | 0.75 | 10.16 | 13.01 |
| 002254 | 泰和新材 | 7 | 0.74 | 13.34 | 6.61 |
| 600388 | 龙净环保 | 7 | 0.74 | 11.51 | -2.23 |
| 002396 | 星网锐捷 | 5 | 0.72 | 8.75 | 10.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 5 | 0.71 | 15.26 | 4.00 |
| 300392 | 腾信股份 | 5 | 0.60 | 8.91 | 61.07 |
| 600236 | 桂冠电力 | 5 | 0.57 | 8.29 | 8.63 |
| 603939 | 益丰药房 | 5 | 0.57 | 8.33 | 16.66 |
| 600285 | 羚锐制药 | 10 | 0.47 | 10.74 | -0.42 |
| 300072 | 三聚环保 | 5 | 0.46 | 6.14 | -2.73 |
| 002074 | 国轩高科 | 5 | 0.46 | 8.05 | 6.33 |
| 002624 | 完美世界 | 6 | 0.45 | 8.33 | 2.92 |
| 000088 | 盐 田 港 | 5 | 0.44 | 12.51 | 14.31 |
| 000418 | 小天鹅A | 5 | 0.44 | 4.70 | 2.63 |
| 600100 | 同方股份 | 5 | 0.41 | 7.43 | 4.28 |
| 601088 | 中国神华 | 5 | 0.40 | 2.75 | 2.87 |
| 000971 | 高升控股 | 5 | 0.35 | 18.15 | 35.16 |
| 002244 | 滨江集团 | 5 | 0.34 | 11.15 | 4.26 |
| 002755 | 东方新星 | 7 | 0.33 | 76.85 | 94.97 |
| 300203 | 聚光科技 | 7 | 0.32 | 4.92 | 3.53 |
| 000861 | 海印股份 | 5 | 0.31 | 14.48 | 9.13 |
| 300401 | 花园生物 | 5 | 0.29 | 5.30 | 4.52 |
| 603328 | 依顿电子 | 6 | 0.29 | 8.99 | 4.82 |
| 002606 | 大连电瓷 | 6 | 0.25 | 8.40 | 4.84 |
| 002301 | 齐心集团 | 9 | 0.25 | 10.09 | 6.17 |
| 002414 | 高德红外 | 5 | 0.22 | 9.13 | 8.19 |
| 000607 | 华媒控股 | 6 | 0.22 | 18.06 | 9.18 |
| 600185 | 格力地产 | 5 | 0.20 | 10.51 | 11.35 |
| 603882 | 金域医学 | 6 | 0.20 | 12.71 | 7.27 |
| 600012 | 皖通高速 | 6 | 0.19 | 10.66 | 5.47 |
| 600998 | 九 州 通 | 5 | 0.19 | 7.26 | 2.65 |
| 603429 | 集友股份 | 5 | 0.18 | 10.49 | 4.39 |
| 300502 | 新 易 盛 | 5 | 0.18 | 14.58 | 15.37 |
| 000670 | 盈 方 微 | 5 | 0.18 | 4.14 | 7.36 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 5 | 0.18 | 7.14 | 8.91 |
| 603707 | 健友股份 | 6 | 0.17 | 6.95 | 5.44 |
| 300152 | 科融环境 | 5 | 0.17 | 14.16 | 7.01 |
| 600173 | 卧龙地产 | 5 | 0.16 | 13.14 | 5.88 |
| 300497 | 富祥股份 | 5 | 0.15 | 9.02 | 10.01 |
| 300162 | 雷曼股份 | 5 | 0.15 | 10.85 | 6.42 |
| 603848 | 好 太 太 | 5 | 0.14 | 7.44 | 5.98 |
| 600538 | 国发股份 | 6 | 0.13 | 10.45 | -1.21 |
| 002753 | 永东股份 | 5 | 0.13 | 7.72 | 8.19 |
| 600452 | 涪陵电力 | 5 | 0.12 | 14.13 | 4.60 |
| 000752 | 西藏发展 | 5 | 0.10 | 3.06 | 9.70 |
| 002073 | 软控股份 | 5 | 0.10 | 7.02 | 6.58 |
| 300449 | 汉邦高科 | 5 | 0.10 | 10.69 | 6.65 |
| 300045 | 华力创通 | 5 | 0.10 | 8.19 | 7.28 |
| 002144 | 宏达高科 | 5 | 0.08 | 19.34 | 7.46 |
| 603322 | 超讯通信 | 6 | 0.08 | 4.99 | 8.09 |
| 300640 | 德艺文创 | 5 | 0.07 | 7.68 | 6.44 |
| 002291 | 星 期 六 | 5 | 0.05 | 5.19 | 11.16 |
| 600396 | 金山股份 | 5 | 0.05 | 11.19 | 3.11 |
| 002089 | 新 海 宜 | 5 | 0.05 | 2.30 | -2.43 |
| 600882 | 广泽股份 | 6 | 0.05 | 11.65 | -3.96 |
| 002420 | 毅昌股份 | 5 | 0.04 | 6.61 | 8.93 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 7 | 0.04 | 4.06 | 6.58 |
| 300275 | 梅 安 森 | 5 | 0.04 | 6.90 | 6.33 |
| 300483 | 沃施股份 | 5 | 0.04 | 9.81 | 3.53 |
| 300447 | 全信股份 | 6 | 0.03 | 5.23 | 5.77 |
| 603088 | 宁波精达 | 5 | 0.03 | 5.66 | 2.45 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 5 | 0.03 | 5.95 | 6.33 |
| 600302 | 标准股份 | 5 | 0.02 | 5.21 | 4.82 |
| 603663 | 三祥新材 | 5 | 0.02 | 4.89 | 3.57 |
| 002605 | 姚记扑克 | 6 | 0.01 | 1.41 | 1.66 |
| 300552 | 万集科技 | 5 | 0.01 | 2.65 | 6.04 |
