上海市征地财物补偿标准(2020)
农田水利基础设施补偿标准说明
1.灌溉泵站含管理房等整套设施。
2.河道综合补偿费只考虑施工开挖土方工程量,未计因水系调整的费用。
3.喷、灌、排泵站未考虑接电、征收费用。
4.变电间、电表间等房屋,按房屋类的补偿标准执行。
5.渡槽、倒虹两侧的窨井参照管道窨井费用,但未计入本单项工程。
农田水利基础设施补偿标准
金额单位:元
|
类别 |
序号 | 规格 | 单位 | 补偿单价 | 备注 |
| 灌溉泵站 | 1 | 10寸单泵 | 座 | 197620 | 含管理房 |
| 2 | 12寸单泵 | 座 | 294110 | ||
| 3 | 12寸双泵 | 座 | 367640 | ||
| 4 | 14寸单泵 | 座 | 414730 | ||
| 5 | 14寸双泵 | 座 | 483860 | ||
| 河道
综合 补偿费 |
1 | 乡级以上 | 立方米 | 25 | |
| 渠道 | 1 | 土渠 | 米 | 21 | 截面为0.4米×0.4米 |
| 2 | 1米水泥预制板 | 米 | 318 | ||
| 3 | 石板砌 | 米 | 459 | ||
| 4 | 砖砌明沟 | 米 | 238 | 截面为0.4米×0.4米 | |
| 5 | 直径150mm混凝土地下渠道 | 米 | 177 | ||
| 6 | 直径300mm混凝土地下渠道 | 米 | 351 | ||
| 渠道 | 7 | 直径450mm混凝土地下渠道 | 米 | 489 | |
| 8 | 直径600mm混凝土地下渠道 | 米 | 713 | ||
| 9 | 直径800mm混凝土地下渠道 | 米 | 976 | ||
| 10 | 直径1000mm混凝土地下渠道 | 米 | 1284 | ||
| 11 | 610-U型混凝土渠道 | 米 | 75 | ||
| 12 | 900-U型混凝土渠道 | 米 | 115 | ||
| 13 | 950-U型混凝土渠道 | 米 | 120 | ||
| 14 | 1200-U型混凝土渠道 | 米 | 210 | ||
| 15 | 直径150mm过路管(瓦筒管) | 米 | 167 | ||
| 16 | 直径230mm过路管(瓦筒管) | 米 | 173 | ||
| 17 | 直径300mm过路管(瓦筒管) | 米 | 187 | ||
| 18 | 直径450mm过路管(瓦筒管) | 米 | 277 | ||
| 19 | 直径600mm过路管(瓦筒管) | 米 | 428 | ||
| 20 | 直径800mm过路管(瓦筒管) | 米 | 575 | ||
| 管道输水 | 1 | 直径300-UPVC管埋管 | 米 | 275 | |
| 2 | 直径400-UPVC管埋管 | 米 | 435 | ||
| 3 | 直径500-UPVC管埋管 | 米 | 688 | ||
| 4 | 直径600-UPVC管埋管 | 米 | 786 | ||
| 5 | 直径200mm灌溉管道(PE管) | 米 | 193 | ||
| 6 | 直径400mm灌溉管道(PE管) | 米 | 489 | ||
| 7 | 直径450mm灌溉管道(PE管) | 米 | 665 | ||
| 8 | 直径630mm灌溉管道(PE管) | 米 | 1177 | ||
| 渠系建筑物 | 1 | 直径450mm渡槽 | 米 | 1500 | |
| 2 | 直径600mm渡槽 | 米 | 1600 | ||
| 3 | 直径800mm渡槽 | 米 | 1900 | ||
| 4 | 直径450mm倒虹吸 | 米 | 4208 | ||
| 5 | 直径600mm倒虹吸 | 米 | 4534 | ||
| 6 | 直径800mm倒虹吸 | 米 | 5260 | ||
| 渠系建筑物 | 7 | 直径450mm涵洞 | 米 | 1798 | |
| 8 | 直径600mm涵洞 | 米 | 2244 | ||
| 9 | 直径800mm涵洞 | 米 | 2652 | ||
| 10 | 直径1200mm涵洞 | 米 | 4062 | ||
| 河道
驳岸 |
1 | 有桩 | 米 | 7552 | 为河道两侧 |
| 2 | 无桩 | 米 | 5312 | ||
| 河道
护坡 |
1 | 简易 | 米 | 900 | 为河道两侧 |
| 2 | 一般 | 米 | 1400 | ||
| 喷灌 | 1 | 固定式 | 亩 | 2700 | |
| 2 | 半固定式 | 亩 | 2200 | ||
| 滴灌 | 1 | 国产设备 | 亩 | 2000 | 不含机口渠道枢纽 |
| 2 | 进口设备 | 亩 | 3000 | ||
| 微喷 | 1 | 国产设备 | 亩 | 2500 | 不含机口渠道枢纽 |
| 2 | 进口设备 | 亩 | 3500 | ||
| 田间
暗排管 |
1 | 塑料管 | 亩 | 1000 | |
| 管棚 | 1 | 630型 | 平方米 | 45 | 搬迁减半补偿 |
| 2 | 830型 | 平方米 | 70 | ||
| 连栋
管棚 |
1 | 630型 | 平方米 | 100 | 搬迁减半补偿 |
| 2 | 830型 | 平方米 | 200 | ||
| 其他农田水利设施 | 1 | 砖挡土墙 | 米 | 558 | 高度1.5m-2m |
| 2 | 竹大棚 | 平方米 | 20 | 竹骨架塑料棚,大 | |
| 3 | 竹大棚 | 平方米 | 10 | 竹骨架塑料棚,小 | |
| 4 | 明沟盖板 | 米 | 75 | ||
| 5 | 砖砌水池 | 立方米 | 380 | 地上 | |
| 6 | 放水闸门 | 套 | 150 | 简易铁皮 | |
| 其他农田水利设施 | 7 | 放水闸门 | 套 | 330 | 生铁圆盘 |
| 8 | 机耕土路 | 平方米 | 20 | ||
| 9 | 积肥池 | 立方米 | 25 | 土 |
