3月290只股大宗交易额共651亿
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月以来共有290只个股现身大宗交易平台,累计成交量为40.95亿股,成交额650.83亿元。其中154只个股交易额超5000万元。浦发银行招商银行
3月份以来大宗交易金额最多个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 期间 涨跌 (%) |
收盘价 (元) |
笔数 | 成交 均价 (元) |
比收盘价 溢价 (%) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | -2.82 | 17.93 | 2 | 19.36 | 7.97 | 111920.83 | 2166755.69 |
| 600036 | 招商银行 | 10.51 | 16.09 | 2 | 16.22 | 0.81 | 22352.38 | 362555.54 |
| 002049 | 同方国芯 | -27.45 | 43.64 | 98 | 41.15 | -5.72 | 3896.88 | 160337.26 |
| 002195 | 二三四五 | 14.27 | 26.91 | 20 | 25.74 | -4.36 | 5667.84 | 145879.04 |
| 600958 | 东方证券 | 17.60 | 20.31 | 21 | 18.80 | -7.43 | 7090.67 | 133309.61 |
| 002673 | 西部证券 | 40.58 | 27.02 | 11 | 25.54 | -5.48 | 3960.00 | 101131.67 |
| 002276 | 万马股份 | 1.95 | 20.87 | 6 | 19.53 | -6.41 | 4600.00 | 89844.00 |
| 002416 | 爱 施 德 | 20.58 | 20.62 | 7 | 16.61 | -19.47 | 4936.00 | 81965.64 |
| 300315 | 掌趣科技 | 24.90 | 12.09 | 10 | 10.99 | -9.12 | 7120.28 | 78230.23 |
| 600565 | 迪马股份 | 13.56 | 7.37 | 8 | 6.64 | -9.91 | 11700.00 | 77688.00 |
| 002117 | 东港股份 | 22.08 | 32.07 | 7 | 31.47 | -1.87 | 2430.00 | 76469.40 |
| 000560 | 昆百大A | 27.82 | 10.20 | 9 | 8.09 | -20.69 | 8930.04 | 72241.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 38.52 | 17.26 | 5 | 16.96 | -1.75 | 4125.27 | 69957.81 |
| 601258 | 庞大集团 | 15.50 | 3.13 | 9 | 2.89 | -7.51 | 23862.96 | 69081.22 |
| 601198 | 东兴证券 | 39.99 | 26.99 | 13 | 20.94 | -22.41 | 3120.00 | 65338.70 |
| 000558 | 莱茵体育 | 24.62 | 18.78 | 2 | 15.33 | -18.37 | 3908.00 | 59909.64 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 31.01 | 8.66 | 5 | 8.00 | -7.62 | 7300.00 | 58400.00 |
| 002536 | 西泵股份 | 46.23 | 22.02 | 12 | 59.92 | 172.14 | 965.50 | 57857.26 |
| 002464 | 金利科技 | 37.47 | 61.45 | 2 | 49.39 | -19.63 | 1136.85 | 56148.82 |
| 002643 | 万润股份 | 0.90 | 31.53 | 13 | 32.39 | 2.73 | 1700.00 | 55063.44 |
| 300413 | 快 乐 购 | 18.66 | 28.61 | 29 | 27.03 | -5.52 | 2005.00 | 54195.15 |
| 002496 | 辉丰股份 | 71.55 | 29.25 | 5 | 26.70 | -8.72 | 2023.00 | 54015.04 |
| 300156 | 神雾环保 | 25.78 | 46.16 | 7 | 43.01 | -6.83 | 1104.60 | 47506.12 |
| 002655 | 共达电声 | 14.55 | 17.87 | 9 | 15.77 | -11.75 | 2992.00 | 47184.52 |
| 002075 | 沙钢股份 | 11.48 | 12.04 | 10 | 12.06 | 0.19 | 3890.00 | 46922.90 |
| 002252 | 上海莱士 | -0.78 | 38.17 | 2 | 37.46 | -1.86 | 1170.00 | 43830.00 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.74 | 7.49 | 2 | 7.07 | -5.64 | 6200.00 | 43821.00 |
| 000839 | 中信国安 | 49.16 | 17.78 | 1 | 14.16 | -20.36 | 3030.98 | 42918.65 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 5.54 | 25.32 | 6 | 24.48 | -3.34 | 1630.81 | 39914.53 |
| 600172 | 黄河旋风 | 12.76 | 16.00 | 4 | 16.06 | 0.40 | 2100.00 | 33735.00 |
数据宝
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时 》股市大数据新媒体平台。
新股助手
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。
