小型家用抽水泵型号及参数
小型抽水泵,家用抽水泵,抽水泵型号及参数
小型抽水泵通常都是家用的比较多所以我们把小型抽水泵叫为家用小型抽水泵,这里需要注意的是家用小型抽水泵不一定只能作为家用它也可以作为其它环境工况使用。
一、小型抽水泵产品概述
小型抽水泵根据用途及输送液体可以分为潜入水里把水抽到地面上来的潜水式小型抽水泵、装在地面把水池或者水井里面的水抽上来的自吸型小型抽水泵、插入油桶里面抽各种液体及水的小型抽水泵等小型抽水泵产品,电压有220V、380V根据用户要求定制。
二、潜水式小型抽水泵资料如下
潜水式家用小型抽水泵材质上可以分为铸铁及不锈钢材质,铸铁材质的潜水式家用小型抽水泵是QDX小型潜水泵和WQD单相排污泵产品,QDX小型潜水泵主要适应与输送各种类似与清水的液体例如家庭里面把水池、水井里面的水抽上来给花园或者菜园浇水之用,也可以作为农田灌溉用。
(1)QDX潜水式家用小型抽水泵型号及参数表
| 型号 | 功率 (kw) |
电压 (v) |
扬程 (m) |
流量 (m3/h) |
配管 (mm) |
型号 | 功率 (kw) |
电压 (v) |
扬程 (m) |
流量 (m3/h) |
配管 (mm) |
|||
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||
| QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||
| QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||
| QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||
| QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||
| QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||
| QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||
| QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||
| QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||
| QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||
| QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||
| QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||
| QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||
| QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||
| QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||
| QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||
| QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||
| QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||
| QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||
| QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||
| QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||
| QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||
| QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||
| QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||
| QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||
| QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||
| QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||
| QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||
| QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||
| QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||
| QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | 以上表格中电源频率50Hz 同步转速2860r/min | ||||||||
(2)WQD单相排污型家用小型抽水泵
WQD单相排污泵可以输送含有颗粒杂质的液体,例如用于建筑工地排水、矿山排水、下水道积水抢险之用。
WQD单相排污型家用小型抽水泵型号及参数表
|
规 格 型 号 |
流量 |
扬程 |
电压 |
功率 |
电流 |
转速 |
配管 |
|
(m3/h) |
(m) |
(V) |
(KW) |
(A) |
(r/ain) |
(mm) |
|
|
WQD10-11-0.75 |
10 |
11 |
220 |
0.75 |
6.2 |
3000 |
50 |
|
WQD12-15-1.1 |
12 |
15 |
220 |
1.1 |
7.5 |
3000 |
50 |
|
WQD18-15-1.5 |
18 |
15 |
220 |
1.5 |
9.8 |
3000 |
50 |
|
WQ10-11-0.75 |
10 |
11 |
380 |
0.75 |
2.8 |
3000 |
50 |
|
WQ12-15-1.1 |
12 |
15 |
380 |
1.1 |
3.2 |
3000 |
50 |
|
WQ18-15-1.5 |
18 |
15 |
380 |
1.5 |
3.4 |
3000 |
50 |
|
WQD6-12-0.6 |
6 |
12 |
220 |
0.6 |
5 |
3000 |
50 |
|
WQD6-12-0.6 |
6 |
12 |
220 |
1.1 |
6.2 |
3000 |
50 |
|
WQD15-18-1.1 |
15 |
18 |
220 |
1.1 |
7.5 |
3000 |
50 |
|
WQ6-12-0.6 |
6 |
12 |
380 |
0.6 |
2.3 |
3000 |
50 |
|
WQ10-11-0.75 |
10 |
11 |
380 |
0.75 |
2.8 |
3000 |
50 |
|
WQ15-18-1.1 |
15 |
18 |
380 |
1.1 |
3.2 |
3000 |
50 |
(3)低水位不锈钢潜水式家用小型抽水泵
QDN系列小型不锈钢潜水泵用于液位比较浅的地方效果特别明显,因为该系列家用小型抽水泵叶轮距离地面距离特别短,而且所抽液体流经整个电机外壳具有冷却电机的效果,所以该家用小型抽水泵也名低水位潜水泵。
低水位不锈钢潜水式家用小型抽水泵型号及参数表
|
QDN潜水泵 型号 |
流量(m3/h) |
扬 程(m)
回到顶部
|
