今日249只个股突破半年线
证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3071.68点,收于半年线之上,涨跌幅1.99%,A股总成交额为11281.24亿元。到目前为止今日有249只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华金资本、傲农生物、万马科技等,乖离率分别为9.83%、9.45%、9.01%;*ST飞马、渝三峡A、瑞丰光电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000532 | 华金资本 | 10.04 | 7.03 | 11.37 | 12.49 | 9.83 |
| 603363 | 傲农生物 | 9.98 | 15.43 | 17.52 | 19.18 | 9.45 |
| 300698 | 万马科技 | 10.03 | 14.61 | 17.11 | 18.65 | 9.01 |
| 002545 | 东方铁塔 | 9.99 | 4.03 | 6.78 | 7.38 | 8.89 |
| 601179 | 中国西电 | 10.12 | 0.90 | 3.51 | 3.81 | 8.53 |
| 300647 | 超 频 三 | 10.03 | 14.80 | 13.67 | 14.81 | 8.35 |
| 300111 | 向 日 葵 | 9.87 | 3.54 | 2.37 | 2.56 | 8.04 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 9.93 | 5.97 | 6.25 | 6.75 | 7.97 |
| 002346 | 柘中股份 | 9.98 | 2.62 | 11.43 | 12.34 | 7.94 |
| 300597 | 吉大通信 | 10.00 | 7.97 | 12.56 | 13.53 | 7.72 |
| 002548 | 金 新 农 | 10.00 | 11.98 | 9.50 | 10.23 | 7.71 |
| 002839 | 张家港行 | 9.93 | 5.86 | 5.66 | 6.09 | 7.54 |
| 002663 | 普邦股份 | 10.18 | 12.90 | 2.82 | 3.03 | 7.54 |
| 002342 | 巨力索具 | 10.16 | 3.95 | 3.13 | 3.36 | 7.46 |
| 600975 | 新 五 丰 | 10.02 | 12.77 | 8.49 | 9.11 | 7.28 |
| 002149 | 西部材料 | 8.04 | 6.75 | 7.66 | 8.20 | 7.00 |
| 603956 | 威 派 格 | 8.24 | 13.44 | 17.23 | 18.40 | 6.77 |
| 000048 | 康 达 尔 | 8.11 | 0.95 | 22.48 | 24.00 | 6.77 |
| 002689 | 远大智能 | 10.03 | 2.07 | 3.70 | 3.95 | 6.69 |
| 300107 | 建新股份 | 9.94 | 16.56 | 7.16 | 7.63 | 6.60 |
| 300149 | 量子生物 | 6.62 | 4.04 | 14.06 | 14.97 | 6.46 |
| 600691 | 阳煤化工 | 8.57 | 3.71 | 2.15 | 2.28 | 6.08 |
| 002262 | 恩华药业 | 6.96 | 4.11 | 11.60 | 12.30 | 6.03 |
| 603868 | 飞科电器 | 10.01 | 0.66 | 36.70 | 38.91 | 6.01 |
| 300265 | 通光线缆 | 9.97 | 1.82 | 7.72 | 8.16 | 5.67 |
| 300498 | 温氏股份 | 9.42 | 3.20 | 36.11 | 38.00 | 5.24 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 7.22 | 3.41 | 12.33 | 12.92 | 4.78 |
| 603988 | 中电电机 | 5.73 | 2.65 | 9.51 | 9.96 | 4.71 |
| 603517 | 绝味食品 | 6.47 | 4.15 | 42.66 | 44.59 | 4.52 |
| 002515 | 金字火腿 | 9.96 | 2.07 | 5.50 | 5.74 | 4.28 |
| 000821 | 京山轻机 | 10.06 | 4.37 | 6.71 | 7.00 | 4.27 |
| 000501 | 鄂武商A | 6.39 | 2.69 | 11.18 | 11.65 | 4.22 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.23 | 3.04 | 17.04 | 17.76 | 4.21 |
| 002807 | 江阴银行 | 6.19 | 3.59 | 4.45 | 4.63 | 4.14 |
| 300197 | 铁汉生态 | 6.69 | 4.56 | 3.07 | 3.19 | 4.06 |
| 603369 | 今 世 缘 | 6.10 | 1.43 | 31.28 | 32.55 | 4.06 |
| 603196 | 日播时尚 | 10.01 | 19.65 | 8.67 | 9.01 | 3.95 |
| 603015 | 弘讯科技 | 4.35 | 2.32 | 6.23 | 6.47 | 3.83 |
| 300025 | 华星创业 | 10.00 | 12.88 | 5.52 | 5.72 | 3.65 |
| 002090 | 金智科技 | 6.90 | 5.07 | 10.46 | 10.84 | 3.64 |
| 000065 | 北方国际 | 3.83 | 2.19 | 8.38 | 8.68 | 3.61 |
| 000563 | 陕国投A | 5.87 | 4.83 | 4.18 | 4.33 | 3.53 |
| 600320 | 振华重工 | 4.96 | 1.02 | 3.48 | 3.60 | 3.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.15 | 0.80 | 26.94 | 27.86 | 3.42 |
| 603499 | 翔港科技 | 4.27 | 7.29 | 15.38 | 15.87 | 3.20 |
| 600310 | 桂东电力 | 3.37 | 2.30 | 4.16 | 4.29 | 3.19 |
| 600774 | 汉商集团 | 3.60 | 0.66 | 11.15 | 11.51 | 3.18 |
| 300325 | 德威新材 | 10.12 | 14.15 | 3.48 | 3.59 | 3.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.45 | 1.54 | 20.95 | 21.60 | 3.10 |
| 002951 | 金时科技 | 5.08 | 7.34 | 17.86 | 18.41 | 3.07 |
| 300466 | 赛摩电气 | 4.36 | 5.42 | 5.82 | 5.99 | 2.91 |
| 600578 | 京能电力 | 9.96 | 0.53 | 3.00 | 3.09 | 2.85 |
| 002124 | 天邦股份 | 6.66 | 16.17 | 12.30 | 12.65 | 2.83 |
| 600192 | 长城电工 | 2.96 | 2.36 | 5.07 | 5.21 | 2.80 |
| 601016 | 节能风电 | 3.36 | 1.62 | 2.39 | 2.46 | 2.77 |
| 600331 | 宏达股份 | 3.15 | 2.12 | 2.55 | 2.62 | 2.71 |
| 603266 | 天龙股份 | 3.38 | 2.31 | 11.92 | 12.24 | 2.68 |
| 002084 | 海鸥住工 | 4.97 | 2.68 | 5.97 | 6.13 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.73 | 0.50 | 1141.07 | 1171.00 | 2.62 |
| 300710 | 万隆光电 | 5.86 | 10.70 | 27.81 | 28.53 | 2.59 |
| 600643 | 爱建集团 | 3.58 | 2.73 | 9.04 | 9.27 | 2.51 |
| 600419 | 天润乳业 | 5.03 | 3.60 | 12.01 | 12.31 | 2.50 |
| 002773 | 康弘药业 | 2.93 | 1.50 | 35.60 | 36.48 | 2.48 |
| 000531 | 穗恒运A | 5.87 | 1.38 | 6.68 | 6.85 | 2.47 |
| 000651 | 格力电器 | 5.30 | 1.71 | 61.49 | 62.99 | 2.43 |
| 000933 | 神火股份 | 4.04 | 4.30 | 4.77 | 4.89 | 2.43 |
| 000567 | 海德股份 | 4.95 | 6.31 | 8.69 | 8.90 | 2.42 |
| 300539 | 横河模具 | 2.45 | 4.62 | 7.37 | 7.54 | 2.35 |
| 603650 | 彤程新材 | 4.65 | 4.61 | 18.03 | 18.45 | 2.32 |
| 300640 | 德艺文创 | 4.17 | 4.60 | 7.81 | 7.99 | 2.32 |
| 603183 | 建 研 院 | 2.91 | 12.09 | 10.71 | 10.95 | 2.27 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 2.45 | 10.00 | 2.45 | 2.51 | 2.26 |
| 002696 | 百洋股份 | 4.13 | 4.47 | 5.67 | 5.80 | 2.26 |
| 603331 | 百达精工 | 2.50 | 2.97 | 16.04 | 16.40 | 2.24 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.95 | 0.82 | 8.88 | 9.07 | 2.18 |
| 000858 | 五 粮 液 | 6.33 | 1.49 | 130.39 | 133.20 | 2.16 |
| 000987 | 越秀金控 | 3.22 | 1.00 | 9.10 | 9.29 | 2.08 |
| 300193 | 佳士科技 | 2.11 | 1.74 | 8.53 | 8.71 | 2.07 |
| 600865 | 百大集团 | 2.28 | 1.64 | 6.15 | 6.28 | 2.04 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.11 | 1.88 | 11.39 | 11.62 | 2.00 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 4.69 | 16.94 | 26.28 | 26.80 | 1.97 |
| 603861 | 白云电器 | 10.03 | 1.38 | 8.61 | 8.78 | 1.97 |
| 000622 | 恒立实业 | 2.91 | 3.85 | 4.85 | 4.95 | 1.97 |
| 603628 | 清源股份 | 5.64 | 1.42 | 7.90 | 8.05 | 1.90 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.57 | 1.45 | 25.03 | 25.51 | 1.90 |
| 002299 | 圣农发展 | 4.48 | 4.51 | 23.80 | 24.25 | 1.89 |
| 300374 | 恒通科技 | 3.80 | 2.62 | 9.11 | 9.28 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 4.22 | 0.84 | 55.50 | 56.54 | 1.87 |
| 603848 | 好 太 太 | 6.39 | 7.89 | 14.22 | 14.48 | 1.85 |
| 000554 | 泰山石油 | 3.97 | 6.15 | 4.88 | 4.97 | 1.81 |
| 000571 | *ST 大洲 | 5.08 | 0.99 | 2.44 | 2.48 | 1.81 |
| 000417 | 合肥百货 | 2.16 | 1.97 | 4.64 | 4.72 | 1.81 |
| 300675 | 建 科 院 | 2.42 | 10.95 | 14.97 | 15.24 | 1.79 |
| 600965 | 福成股份 | 5.33 | 1.72 | 7.77 | 7.91 | 1.78 |
| 300569 | 天能重工 | 1.92 | 8.28 | 15.14 | 15.41 | 1.77 |
| 002471 | 中超控股 | 2.47 | 2.98 | 2.45 | 2.49 | 1.76 |
| 300072 | 三聚环保 | 4.48 | 3.30 | 6.19 | 6.30 | 1.76 |
| 600167 | 联美控股 | 2.85 | 0.20 | 12.08 | 12.29 | 1.75 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2.73 | 13.41 | 9.24 | 9.40 | 1.74 |
| 300368 | 汇金股份 | 2.60 | 5.12 | 8.53 | 8.68 | 1.74 |
| 300436 | 广 生 堂 | 2.16 | 1.71 | 36.25 | 36.88 | 1.73 |
| 600467 | 好 当 家 | 2.95 | 3.04 | 2.40 | 2.44 | 1.72 |
| 601890 | 亚星锚链 | 5.56 | 4.49 | 5.79 | 5.89 | 1.71 |
| 002487 | 大金重工 | 5.73 | 3.37 | 5.08 | 5.17 | 1.70 |
| 002112 | 三变科技 | 5.52 | 7.02 | 6.77 | 6.88 | 1.64 |
| 300697 | 电工合金 | 4.10 | 10.41 | 14.74 | 14.98 | 1.64 |
| 002739 | 万达电影 | 2.37 | 1.42 | 16.60 | 16.87 | 1.62 |
| 300270 | 中威电子 | 2.33 | 6.03 | 9.08 | 9.23 | 1.60 |
| 002274 | 华昌化工 | 2.91 | 4.29 | 6.60 | 6.71 | 1.60 |
| 002915 | 中欣氟材 | 2.99 | 13.75 | 27.14 | 27.57 | 1.58 |
| 000751 | 锌业股份 | 3.97 | 2.57 | 3.09 | 3.14 | 1.58 |
| 002852 | 道 道 全 | 3.25 | 3.04 | 13.16 | 13.36 | 1.51 |
| 600540 | 新赛股份 | 1.79 | 3.22 | 3.92 | 3.98 | 1.50 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.63 | 1.62 | 3.84 | 3.90 | 1.49 |
| 002008 | 大族激光 | 2.63 | 3.09 | 38.43 | 39.00 | 1.49 |
| 603696 | 安记食品 | 10.01 | 4.55 | 8.88 | 9.01 | 1.49 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 1.75 | 2.33 | 15.47 | 15.70 | 1.48 |
| 600080 | 金花股份 | 1.78 | 3.44 | 6.21 | 6.30 | 1.48 |
| 603218 | 日月股份 | 5.37 | 0.94 | 20.12 | 20.41 | 1.45 |
| 600178 | 东安动力 | 1.71 | 1.45 | 4.70 | 4.77 | 1.45 |
| 603320 | 迪贝电气 | 6.02 | 14.03 | 16.85 | 17.09 | 1.44 |
| 603701 | 德宏股份 | 2.15 | 3.00 | 12.65 | 12.83 | 1.44 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 3.32 | 9.09 | 9.52 | 9.65 | 1.38 |
| 002495 | 佳隆股份 | 3.19 | 2.81 | 2.87 | 2.91 | 1.36 |
| 600511 | 国药股份 | 1.80 | 1.92 | 27.31 | 27.68 | 1.36 |
| 300164 | 通源石油 | 1.92 | 3.18 | 5.25 | 5.32 | 1.35 |
| 600322 | 天房发展 | 2.01 | 11.54 | 3.01 | 3.05 | 1.32 |
| 002330 | 得 利 斯 | 9.96 | 4.54 | 7.41 | 7.51 | 1.31 |
| 601678 | 滨化股份 | 2.52 | 1.31 | 5.21 | 5.28 | 1.30 |
| 300490 | 华自科技 | 3.35 | 2.65 | 10.66 | 10.80 | 1.29 |
| 000570 | 苏常柴A | 3.60 | 1.36 | 4.54 | 4.60 | 1.28 |
| 002921 | 联诚精密 | 2.74 | 2.86 | 18.15 | 18.38 | 1.28 |
| 002038 | 双鹭药业 | 2.52 | 1.60 | 13.28 | 13.45 | 1.28 |
| 603757 | 大元泵业 | 3.15 | 7.86 | 15.50 | 15.70 | 1.27 |
| 601138 | 工业富联 | 2.39 | 4.76 | 16.95 | 17.16 | 1.24 |
| 603969 | 银龙股份 | 2.73 | 2.11 | 4.09 | 4.14 | 1.23 |
| 002148 | 北纬科技 | 1.71 | 3.91 | 5.29 | 5.36 | 1.23 |
| 002539 | 云图控股 | 1.91 | 3.40 | 4.73 | 4.79 | 1.22 |
| 002553 | 南方轴承 | 3.57 | 2.88 | 5.44 | 5.51 | 1.21 |
| 002726 | 龙大肉食 | 9.95 | 6.93 | 7.09 | 7.18 | 1.20 |
| 600379 | 宝光股份 | 2.53 | 1.40 | 5.60 | 5.67 | 1.19 |
| 603656 | 泰禾光电 | 4.14 | 3.19 | 14.90 | 15.08 | 1.19 |
| 300745 | 欣锐科技 | 1.87 | 3.56 | 22.58 | 22.84 | 1.14 |
| 002687 | 乔 治 白 | 2.82 | 4.16 | 5.77 | 5.84 | 1.14 |
| 600303 | 曙光股份 | 2.03 | 1.76 | 3.48 | 3.52 | 1.13 |
| 600830 | 香溢融通 | 3.57 | 3.15 | 5.45 | 5.51 | 1.12 |
| 002491 | 通鼎互联 | 8.60 | 6.95 | 6.75 | 6.82 | 1.11 |
| 300330 | 华虹计通 | 2.86 | 4.01 | 9.96 | 10.07 | 1.10 |
| 002564 | 天沃科技 | 1.71 | 1.76 | 4.72 | 4.77 | 1.09 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.96 | 0.47 | 6.16 | 6.23 | 1.07 |
| 600481 | 双良节能 | 2.48 | 0.81 | 3.27 | 3.30 | 1.07 |
| 300356 | 光一科技 | 2.91 | 5.46 | 7.35 | 7.43 | 1.04 |
| 600780 | 通宝能源 | 2.40 | 0.52 | 3.39 | 3.42 | 1.03 |
| 603530 | 神马电力 | 10.00 | 35.89 | 21.45 | 21.67 | 1.03 |
| 002455 | 百川股份 | 3.92 | 5.73 | 5.77 | 5.83 | 1.02 |
| 600995 | 文山电力 | 1.88 | 2.02 | 7.49 | 7.57 | 1.01 |
| 600750 | 江中药业 | 1.90 | 1.58 | 12.75 | 12.88 | 1.00 |
| 000695 | 滨海能源 | 4.99 | 0.74 | 7.70 | 7.78 | 1.00 |
| 000993 | 闽东电力 | 4.31 | 4.40 | 7.19 | 7.26 | 0.98 |
| 601106 | 中国一重 | 2.46 | 1.00 | 2.88 | 2.91 | 0.97 |
| 000721 | 西安饮食 | 1.78 | 3.77 | 3.97 | 4.01 | 0.97 |
| 002567 | 唐 人 神 | 9.98 | 14.51 | 9.28 | 9.37 | 0.96 |
| 002877 | 智能自控 | 2.58 | 4.19 | 8.26 | 8.34 | 0.96 |
| 002873 | 新天药业 | 1.66 | 2.16 | 16.39 | 16.55 | 0.96 |
| 002728 | 特一药业 | 1.20 | 0.88 | 16.74 | 16.90 | 0.95 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 2.17 | 3.63 | 10.29 | 10.38 | 0.92 |
| 300741 | 华宝股份 | 2.22 | 1.99 | 30.58 | 30.85 | 0.88 |
| 002655 | 共达电声 | 3.07 | 7.78 | 12.64 | 12.75 | 0.84 |
| 002132 | 恒星科技 | 2.03 | 3.79 | 3.00 | 3.02 | 0.83 |
| 002053 | 云南能投 | 1.24 | 1.18 | 7.28 | 7.34 | 0.83 |
| 000541 | 佛山照明 | 2.04 | 0.90 | 4.97 | 5.01 | 0.82 |
| 600792 | 云煤能源 | 2.44 | 1.79 | 3.33 | 3.36 | 0.82 |
| 300581 | 晨曦航空 | 1.64 | 3.36 | 17.78 | 17.92 | 0.81 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 2.13 | 1.92 | 5.70 | 5.75 | 0.80 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 4.99 | 5.23 | 8.14 | 8.21 | 0.80 |
| 600967 | 内蒙一机 | 3.49 | 1.40 | 10.60 | 10.68 | 0.80 |
| 600332 | 白 云 山 | 1.52 | 0.95 | 35.16 | 35.44 | 0.79 |
| 600675 | 中华企业 | 3.16 | 0.78 | 4.53 | 4.57 | 0.78 |
| 002423 | 中粮资本 | 2.96 | 1.93 | 9.32 | 9.39 | 0.78 |
| 600198 | 大唐电信 | 1.27 | 2.54 | 10.28 | 10.36 | 0.77 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.44 | 0.50 | 2.79 | 2.81 | 0.74 |
| 603818 | 曲美家居 | 0.92 | 0.73 | 7.58 | 7.64 | 0.73 |
| 002272 | 川润股份 | 1.78 | 2.12 | 4.54 | 4.57 | 0.72 |
| 300142 | 沃森生物 | 2.47 | 1.68 | 29.69 | 29.90 | 0.72 |
| 002472 | 双环传动 | 1.50 | 1.18 | 5.38 | 5.42 | 0.71 |
| 600507 | 方大特钢 | 0.88 | 1.83 | 9.07 | 9.13 | 0.71 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.94 | 1.88 | 8.33 | 8.39 | 0.70 |
| 002818 | 富 森 美 | 1.15 | 1.10 | 12.19 | 12.27 | 0.69 |
| 002234 | 民和股份 | 4.52 | 17.15 | 32.39 | 32.61 | 0.68 |
| 000856 | 冀东装备 | 4.76 | 8.18 | 10.50 | 10.57 | 0.67 |
| 000753 | 漳州发展 | 2.11 | 1.39 | 2.89 | 2.91 | 0.65 |
| 000720 | 新能泰山 | 1.52 | 0.86 | 5.31 | 5.34 | 0.64 |
| 300478 | 杭州高新 | 3.23 | 2.17 | 12.08 | 12.16 | 0.64 |
| 601988 | 中国银行 | 0.83 | 0.06 | 3.64 | 3.66 | 0.64 |
| 000985 | 大庆华科 | 2.47 | 2.21 | 14.82 | 14.91 | 0.63 |
| 600185 | 格力地产 | 0.83 | 1.07 | 4.85 | 4.88 | 0.62 |
| 600871 | 石化油服 | 0.89 | 0.55 | 2.25 | 2.26 | 0.61 |
| 600249 | 两 面 针 | 2.68 | 1.61 | 4.20 | 4.22 | 0.59 |
| 600277 | 亿利洁能 | 1.92 | 2.75 | 4.22 | 4.25 | 0.59 |
| 600705 | 中航资本 | 4.26 | 1.27 | 4.62 | 4.65 | 0.59 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.58 | 2.73 | 3.56 | 3.58 | 0.59 |
| 603855 | 华荣股份 | 0.66 | 0.86 | 9.10 | 9.15 | 0.58 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 2.34 | 0.44 | 73.88 | 74.30 | 0.56 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 2.74 | 2.68 | 16.02 | 16.11 | 0.56 |
| 002128 | 露天煤业 | 3.04 | 1.67 | 8.09 | 8.14 | 0.56 |
| 002314 | 南山控股 | 2.00 | 2.47 | 3.04 | 3.06 | 0.56 |
| 300067 | 安 诺 其 | 1.69 | 5.98 | 4.20 | 4.22 | 0.55 |
| 601518 | 吉林高速 | 1.17 | 0.61 | 2.59 | 2.60 | 0.54 |
| 603228 | 景旺电子 | 2.09 | 0.95 | 46.74 | 46.96 | 0.48 |
| 600188 | 兖州煤业 | 2.53 | 1.33 | 9.68 | 9.73 | 0.48 |
| 603903 | 中持股份 | 1.40 | 4.16 | 13.70 | 13.77 | 0.48 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.85 | 1.23 | 2.19 | 2.20 | 0.47 |
| 600097 | 开创国际 | 2.50 | 1.56 | 9.80 | 9.84 | 0.43 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 2.26 | 3.13 | 11.69 | 11.74 | 0.41 |
| 603579 | 荣泰健康 | 2.50 | 0.80 | 28.99 | 29.11 | 0.40 |
| 002576 | 通达动力 | 3.02 | 3.13 | 9.86 | 9.90 | 0.38 |
| 603630 | 拉芳家化 | 2.77 | 5.02 | 13.32 | 13.37 | 0.37 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 0.89 | 0.55 | 6.76 | 6.79 | 0.37 |
| 002882 | 金 龙 羽 | 5.66 | 8.71 | 10.41 | 10.45 | 0.37 |
| 603899 | 晨光文具 | 3.65 | 0.51 | 46.96 | 47.13 | 0.36 |
| 002746 | 仙坛股份 | 6.30 | 8.77 | 15.98 | 16.04 | 0.36 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.26 | 1.18 | 10.40 | 10.44 | 0.36 |
| 603697 | 有友食品 | 7.26 | 18.48 | 13.84 | 13.89 | 0.34 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.75 | 1.62 | 3.59 | 3.60 | 0.32 |
| 000950 | 重药控股 | 1.36 | 1.48 | 5.93 | 5.95 | 0.31 |
| 603889 | 新澳股份 | 4.55 | 1.90 | 5.72 | 5.74 | 0.30 |
| 000516 | 国际医学 | 0.84 | 1.17 | 4.82 | 4.83 | 0.30 |
| 600535 | 天 士 力 | 2.47 | 1.49 | 15.70 | 15.75 | 0.29 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2.72 | 4.29 | 7.92 | 7.94 | 0.29 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 3.72 | 7.07 | 5.56 | 5.58 | 0.28 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.81 | 0.62 | 5.62 | 5.64 | 0.27 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.76 | 1.40 | 2.30 | 2.31 | 0.26 |
| 300311 | 任 子 行 | 0.67 | 5.06 | 8.93 | 8.95 | 0.25 |
| 600730 | 中国高科 | 0.60 | 1.88 | 5.03 | 5.04 | 0.24 |
| 300184 | 力源信息 | 0.67 | 7.42 | 7.45 | 7.47 | 0.22 |
| 300009 | 安科生物 | 1.47 | 1.86 | 15.83 | 15.86 | 0.19 |
| 601366 | 利群股份 | 1.45 | 1.72 | 5.58 | 5.59 | 0.18 |
| 002657 | 中科金财 | 1.96 | 5.74 | 18.17 | 18.20 | 0.16 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.10 | 2.22 | 4.37 | 4.38 | 0.15 |
| 000829 | 天音控股 | 1.34 | 1.64 | 6.06 | 6.07 | 0.14 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1.57 | 2.89 | 5.18 | 5.19 | 0.14 |
| 300021 | 大禹节水 | 1.75 | 5.16 | 5.22 | 5.23 | 0.14 |
| 002900 | 哈 三 联 | 1.45 | 1.87 | 11.92 | 11.93 | 0.07 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.62 | 2.38 | 8.09 | 8.10 | 0.07 |
| 000421 | 南京公用 | 1.62 | 0.74 | 4.40 | 4.40 | 0.07 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 1.90 | 6.24 | 26.78 | 26.80 | 0.06 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 2.58 | 4.78 | 6.35 | 6.35 | 0.05 |
| 000565 | 渝三峡A | 2.62 | 1.30 | 5.09 | 5.09 | 0.04 |
| 002210 | *ST 飞马 | 5.08 | 2.43 | 1.24 | 1.24 | 0.03 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
