152家公司获机构调研

近5日机构合计调研152家公司,天奈科技、安图生物、国轩高科等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计,近5个交易日(5月6日至5月12日)两市约152家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对133家公司进行调研,即87.50%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研122家,位列其后;阳光私募机构调研93家,排名第三。

机构调研榜单中,共有63家公司获20家以上机构扎堆调研。天奈科技最受关注,参与调研的机构达到440家;安图生物被274家机构调研,榜单中排名第二;国轩高科、恒玄科技等分别被189家、183家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研6次,分别是苏州银行、江阴银行等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有27只,中航光电近5日净流入资金1.77亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有协鑫能科、腾远钴业等,净流入资金分别为0.64亿元、0.54亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有48只,涨幅居前的有山河药辅、协鑫能科、嘉必优等,涨幅为21.44%、20.37%、17.56%;下跌的有15只,跌幅居前的有亿田智能、华菱钢铁、远兴能源等,跌幅为7.60%、7.48%、7.29%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
688116 天奈科技 1 440 131.87 15.68 电力设备
603658 安图生物 1 274 46.91 -0.51 医药生物
002074 国轩高科 1 189 30.17 9.39 电力设备
688608 恒玄科技 1 183 126.26 11.24 电子
002180 纳 思 达 1 173 44.00 8.37 电子
300861 美畅股份 1 173 75.70 10.03 机械设备
603267 鸿远电子 1 166 122.91 0.12 国防军工
002947 恒 铭 达 1 160 15.96 5.98 电子
002507 涪陵榨菜 1 134 35.99 -1.83 食品饮料
000513 丽珠集团 1 126 33.90 0.12 医药生物
002747 埃 斯 顿 2 123 15.53 2.44 机械设备
300994 久祺股份 1 111 31.47 8.59 汽车
300452 山河药辅 1 109 18.35 21.44 医药生物
000876 新 希 望 1 107 14.06 -0.28 农林牧渔
300911 亿田智能 1 90 62.11 -7.60 家用电器
002966 苏州银行 6 90 6.09 -6.53 银行
688733 壹 石 通 1 87 58.00 7.41 电力设备
688089 嘉 必 优 1 86 33.14 17.56 基础化工
300833 浩洋股份 2 86 74.03 2.05 机械设备
002991 甘源食品 1 83 50.07 5.12 食品饮料
300887 谱尼测试 1 69 68.27 4.47 社会服务
300662 科锐国际 2 68 49.28 5.86 社会服务
301166 优 宁 维 4 63 54.94 0.99 医药生物
688221 前沿生物 1 63 16.89 17.37 医药生物
002549 凯美特气 1 62 15.05 5.24 基础化工
301219 腾远钴业 1 61 180.76 6.05 有色金属
002179 中航光电 1 59 79.24 0.42 国防军工
002612 朗姿股份 1 59 24.86 6.56 纺织服饰
000932 华菱钢铁 3 58 5.32 -7.48 钢铁
002807 江阴银行 6 58 4.19 -2.33 银行
002015 协鑫能科 1 57 16.25 20.37 公用事业
688099 晶晨股份 1 56 104.98 -0.96 电子
002906 华阳集团 2 54 34.80 6.81 汽车
300853 申昊科技 1 52 27.86 4.27 机械设备
002602 世纪华通 1 51 4.57 -1.08 传媒
300790 宇瞳光学 1 47 24.45 2.69 计算机
300179 四 方 达 1 46 11.73 7.71 机械设备
688288 鸿泉物联 1 44 19.01 7.52 计算机
301206 三元生物 1 42 66.60 4.96 基础化工
002791 坚朗五金 3 41 86.32 4.57 建筑材料
300428 立中集团 2 40 19.45 3.90 汽车
300928 华安鑫创 1 40 42.41 8.27 汽车
002206 海 利 得 1 37 5.25 1.16 基础化工
003040 楚 天 龙 2 37 20.38 4.62 通信
300743 天地数码 2 35 10.57 4.76 计算机
600096 云 天 化 1 35 24.09 -3.68 基础化工
000683 远兴能源 1 35 8.24 -7.29 基础化工
003009 中天火箭 1 33 38.28 6.16 国防军工
300487 蓝晓科技 2 32 72.00 9.34 基础化工
300993 玉马遮阳 1 32 22.64 4.43 轻工制造
002517 恺英网络 3 32 5.09 2.41 传媒
002081 金 螳 螂 2 30 5.35 2.10 建筑装饰
002798 帝欧家居 1 28 8.72 0.35 轻工制造
600702 舍得酒业 1 26 146.10 -1.22 食品饮料
000333 美的集团 1 26 55.74 -5.04 家用电器
002918 蒙娜丽莎 1 26 13.45 -4.75 轻工制造
688248 南网科技 1 25 16.57 16.77 电力设备
300084 海默科技 1 24 4.28 2.15 机械设备
300642 透景生命 2 23 21.68 5.29 医药生物
300571 平治信息 1 22 39.00 1.43 通信
000408 藏格矿业 1 20 25.81 -1.04 基础化工
002780 三夫户外 1 20 13.35 11.44 纺织服饰
600487 亨通光电 1 20 10.30 1.38 通信
300596 利 安 隆 1 17 45.50 -4.01 基础化工
002884 凌霄泵业 1 17 20.84 0.82 机械设备
002092 中泰化学 1 17 7.35 -1.47 基础化工
002683 广东宏大 1 17 20.54 -1.06 基础化工
601985 中国核电 1 17 7.05 -2.08 公用事业
603001 奥康国际 1 16 7.10 -0.56 纺织服饰
002275 桂林三金 1 16 12.80 7.29 医药生物
000967 盈峰环境 1 15 4.55 0.89 环保
003013 地铁设计 2 15 17.03 5.91 建筑装饰
002527 新 时 达 2 15 5.45 0.93 机械设备
603212 赛伍技术 1 14 23.27 8.84 电力设备
300762 上海瀚讯 1 14 16.10 1.96 国防军工
002340 格 林 美 1 13 7.19 5.58 电力设备
000987 越秀金控 1 13 7.53 1.48 非银金融
300765 新 诺 威 1 13 13.46 4.50 医药生物
002583 海 能 达 1 13 4.54 -0.87 通信
000625 长安汽车 3 13 11.96 3.82 汽车
300898 熊猫乳品 2 12 19.65 1.76 食品饮料
000893 亚钾国际 1 12 38.25 -2.32 基础化工
000545 金浦钛业 1 12 3.67 1.10 基础化工
300761 立华股份 1 12 30.72 5.89 农林牧渔
002570 贝 因 美 1 12 4.72 4.19 食品饮料
003025 思进智能 1 11 26.92 1.58 机械设备
000538 云南白药 1 11 55.68 1.61 医药生物
300691 联合光电 1 11 13.51 21.82 计算机
002056 横店东磁 1 11 17.25 11.00 有色金属
301198 喜悦智行 2 11 25.63 -2.92 轻工制造
300286 安 科 瑞 1 10 20.15 11.33 电力设备
300166 东方国信 2 10 8.58 2.63 计算机
002003 伟星股份 1 10 13.47 -3.79 纺织服饰
002060 粤 水 电 1 10 7.64 5.52 建筑装饰
002446 盛路通信 1 9 6.52 3.16 国防军工
000898 鞍钢股份 2 9 3.37 -5.07 钢铁
300185 通裕重工 1 9 2.55 2.82 电力设备
300020 银江技术 1 8 6.97 4.50 计算机
300656 民德电子 1 8 34.40 7.50 电子
002376 新 北 洋 1 8 6.56 -4.23 计算机
301028 东亚机械 1 7 10.14 1.30 机械设备
600926 杭州银行 1 7 14.31 -7.62 银行
002520 日发精机 1 7 5.34 4.91 机械设备
300773 拉 卡 拉 1 7 18.90 1.45 非银金融
002516 旷达科技 1 7 4.19 4.49 汽车
002995 天地在线 1 7 19.27 2.28 传媒
688197 首药控股 1 7 20.63 2.89 医药生物
688533 上声电子 1 7 46.30 8.43 汽车
002993 奥海科技 1 6 31.19 -0.89 电子
002669 康达新材 2 6 10.81 7.78 基础化工
301129 瑞纳智能 1 6 55.48 12.76 机械设备
833509 同惠电子 1 6 14.65 -0.81 机械设备
002956 西麦食品 1 6 13.35 -1.33 食品饮料
002345 潮 宏 基 1 6 4.20 0.48 纺织服饰
603088 宁波精达 1 5 8.32 2.97 机械设备
002458 益生股份 2 5 8.30 -7.26 农林牧渔
300678 中科信息 1 5 15.35 4.56 计算机
301087 可孚医疗 1 5 48.22 4.01 医药生物
300470 中密控股 3 5 35.28 1.38 机械设备
000090 天健集团 1 5 7.05 0.43 房地产
002568 百润股份 1 5 31.09 1.11 食品饮料
301193 家联科技 2 5 26.88 8.47 轻工制造
300592 华凯创意 1 5 16.31 3.82 建筑装饰
000997 新 大 陆 1 4 12.27 2.08 计算机
300199 翰宇药业 1 4 15.70 10.95 医药生物
603676 卫 信 康 1 4 8.73 9.95 医药生物
002139 拓邦股份 1 4 9.04 11.33 电子
688337 普源精电 1 4 48.08 7.20 机械设备
301077 星华反光 1 3 56.40 -1.02 基础化工
301159 三维天地 2 3 32.04 8.21 计算机
002001 新 和 成 1 3 26.66 -1.19 医药生物
002287 奇正藏药 1 3 24.75 0.16 医药生物
300949 奥雅设计 2 3 40.41 20.02 建筑装饰
601827 三峰环境 1 2 6.98 1.45 环保
300879 大叶股份 1 2 22.13 12.91 机械设备
300177 中 海 达 1 2 7.02 2.48 国防军工
002637 赞宇科技 1 2 15.55 0.19 基础化工
000048 京基智农 1 2 19.19 -1.59 房地产
300870 欧 陆 通 2 2 39.50 2.17 电力设备
002907 华森制药 2 2 12.32 7.41 医药生物
300648 星云股份 1 2 28.62 12.32 电力设备
002438 江苏神通 1 2 12.52 7.75 机械设备
000999 华润三九 1 1 39.76 4.49 医药生物
000899 赣能股份 1 1 5.41 6.71 公用事业
300823 建科机械 1 1 19.38 7.98 机械设备
605399 晨光新材 1 1 41.28 -1.29 基础化工
000505 京粮控股 1 1 9.33 1.08 农林牧渔
002608 江苏国信 2 1 6.03 3.97 公用事业
000060 中金岭南 1 1 4.10 -2.38 有色金属
002723 金 莱 特 1 1 14.55 4.45 家用电器
301019 宁波色母 1 1 33.56 4.32 基础化工
002441 众 业 达 1 1 8.31 1.84 电力设备

机构调研

机构、调研、走访