龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐49股

证券时 ?数据宝统计,8月29日沪指收盘 3240.73点,涨4.50点,涨幅为0.14%,近五日涨跌幅为-1.13%。近五日A股成交量3850.41亿股,成交金额45909.53亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有94只,净买入净额为43.92亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1256.87亿元,已连续12天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时 ?数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,93只个股出现了机构的身影,其中49只股票呈现机构净买入,44只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中远海特、科信技术、神火股份,机构资金流入净额分别是4.99亿元、2.58亿元、1.94亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东方雨虹、江淮汽车、纳思达等, 机构资金流出净额分别是4.65亿元、4.21亿元、1.64亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600428 中远海特 28.49 53438.27 3520.83 49917.44 5.72 -26869.23
300565 科信技术 27.80 25963.40 124.56 25838.84 3.77 -37536.05
000933 神火股份 6.97 20891.38 1496.66 19394.72 2.29 -2722.10
601388 怡球资源 -6.11 16636.55 0.00 16636.55 3.89 -22140.76
002414 高德红外 0.27 11551.47 1881.45 9670.02 1.63 34196.54
600603 广汇物流 13.02 11160.54 2081.31 9079.23 4.43 5374.16
601928 凤凰传媒 25.93 10129.34 2013.54 8115.80 3.07 -14698.93
002077 大港股份 -12.73 8356.07 1927.97 6428.10 0.76 -23260.24
002329 皇氏集团 6.79 13074.64 6930.69 6143.95 0.77 -240.66
002962 五方光电 -1.78 9456.69 3320.31 6136.39 1.27 7820.00
603757 大元泵业 29.97 5663.46 1412.71 4250.76 2.05 4751.56
603067 振华股份 -15.21 23317.50 19210.10 4107.41 1.45 -18641.22
300820 英杰电气 9.89 9183.67 5112.01 4071.66 2.74 -4465.74
603569 长久物流 15.53 3374.95 0.00 3374.95 3.45 1120.42
002580 圣阳股份 6.26 3894.89 1124.86 2770.03 0.45 -2457.03
002045 国光电器 -12.66 2755.01 0.38 2754.63 0.25 -46300.45
300335 迪森股份 -1.54 6637.49 3931.18 2706.32 1.00 -14235.77
000678 襄阳轴承 -4.30 3358.29 979.02 2379.28 1.92 -943.42
603396 金辰股份 -12.19 5248.09 3095.89 2152.21 0.39 -32747.95
603876 鼎胜新材 -1.69 3929.23 2070.38 1858.86 0.45 10762.70

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有首航高科、京运通、德龙汇能。具体来看,首航高科是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.34亿元,高居榜首。此外,京运通营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002665 首航高科 -1.66 43143.75 19736.25 23407.50 2.26 -13320.63
601908 京运通 1.12 36178.83 15626.39 20552.44 3.78 -7479.80
000593 德龙汇能 54.91 33509.49 17974.71 15534.78 5.51 16666.00
603109 神驰机电 11.93 26375.23 14384.54 11990.69 5.09 11572.92
001330 博纳影业 55.71 24948.03 14158.18 10789.85 4.02 89365.50
000821 京山轻机 -0.42 38287.57 27604.84 10682.72 0.72 9635.16
002169 智光电气 20.76 40163.67 30111.64 10052.02 1.11 6662.56
002002 鸿达兴业 18.08 24916.00 15709.86 9206.15 2.46 25854.60
002554 惠博普 25.59 11557.67 2440.20 9117.47 6.07 17294.09
600405 动力源 26.05 34274.26 26194.59 8079.67 1.59 -23147.70
300530 达志科技 38.09 11273.68 4066.61 7207.06 14.73 3182.13
001222 源飞宠物 61.10 9083.86 2003.06 7080.81 36.44 17222.63
002350 北京科锐 20.57 11526.66 4520.19 7006.47 1.46 10925.92
000040 东旭蓝天 -7.82 64425.01 57503.17 6921.83 0.84 -22112.98
002514 宝馨科技 -4.70 16445.15 9605.48 6839.67 1.86 12396.87
002658 雪迪龙 17.48 20370.14 13665.17 6704.97 3.18 12894.80
001236 弘业期货 61.02 18225.26 11618.37 6606.89 6.99 31157.09
600992 贵绳股份 18.80 26816.85 20302.67 6514.18 1.89 -7578.88
603255 鼎际得 -6.22 33038.93 27054.07 5984.86 2.37 33249.96
600715 文投控股 13.04 15547.11 9654.05 5893.06 2.65 3800.19

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的94只个股中,主力资金同期净流入的个股有58只,净流入金额最大的个股为博纳影业、高德红外、鼎际得,主力资金分别为8.94亿元、3.42亿元、3.32亿元。主力资金净流入力度较大的个股有源飞宠物、博纳影业、弘业期货,力度分别高达88.64%、33.29%、32.97%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
001330 博纳影业 55.71 10777.38 4.01 89365.50 33.29
002414 高德红外 0.27 7499.51 1.26 34196.54 5.76
603255 鼎际得 -6.22 7600.85 3.00 33249.96 13.14
001236 弘业期货 61.02 6606.89 6.99 31157.09 32.97
002002 鸿达兴业 18.08 9206.15 2.46 25854.60 6.92
002469 三维化学 22.21 811.40 0.11 23309.80 3.27
301282 C金禄 13.17 2869.38 1.92 19829.49 13.24
002148 北纬科技 5.54 2977.92 1.21 18025.65 7.29
002554 惠博普 25.59 8391.43 5.59 17294.09 11.51
001222 源飞宠物 61.10 7080.81 36.44 17222.63 88.64
000593 德龙汇能 54.91 15534.78 5.51 16666.00 5.91
002543 万和电气 25.27 5789.29 6.24 16585.11 17.86
002658 雪迪龙 17.48 5588.99 2.65 12894.80 6.11
000037 深南电A 16.83 3628.24 5.32 12850.80 18.85
002514 宝馨科技 -4.70 6839.67 1.86 12396.87 3.37
000716 黑芝麻 42.98 3605.85 1.46 11587.63 4.68
603109 神驰机电 11.93 3088.73 1.31 11572.92 4.92
600508 上海能源 6.16 5154.42 1.20 11320.95 2.63
002350 北京科锐 20.57 7136.95 1.48 10925.92 2.27
002090 金智科技 23.85 4916.15 0.92 10901.16 2.05

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出