72只个股跨越牛熊分界线
证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3006.61点,收于半年线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为2364.73亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有国投资本、日播时尚、九鼎投资等,乖离率分别为8.37%、7.77%、6.60%;大元泵业、光洋股份、群兴玩具等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600061 | 国投资本 | 9.99 | 1.14 | 12.70 | 13.76 | 8.37 |
| 603196 | 日播时尚 | 8.53 | 19.81 | 8.50 | 9.16 | 7.77 |
| 600053 | 九鼎投资 | 9.99 | 1.35 | 21.69 | 23.12 | 6.60 |
| 600783 | 鲁信创投 | 6.44 | 2.34 | 14.21 | 15.05 | 5.91 |
| 603369 | 今 世 缘 | 6.75 | 0.98 | 30.13 | 31.64 | 5.03 |
| 600370 | 三 房 巷 | 5.12 | 1.86 | 2.95 | 3.08 | 4.40 |
| 603897 | 长城科技 | 3.80 | 4.62 | 18.69 | 19.39 | 3.73 |
| 600242 | 中昌数据 | 4.76 | 11.84 | 8.12 | 8.36 | 2.96 |
| 600082 | 海泰发展 | 7.73 | 2.44 | 4.06 | 4.18 | 2.92 |
| 600283 | 钱江水利 | 3.24 | 1.03 | 9.96 | 10.20 | 2.44 |
| 600425 | 青松建化 | 3.27 | 2.59 | 3.71 | 3.79 | 2.14 |
| 600499 | 科达洁能 | 1.94 | 0.43 | 4.13 | 4.21 | 1.94 |
| 600158 | 中体产业 | 4.13 | 2.06 | 9.91 | 10.09 | 1.84 |
| 300016 | 北陆药业 | 2.86 | 1.69 | 8.82 | 8.98 | 1.78 |
| 000905 | 厦门港务 | 1.93 | 0.87 | 7.27 | 7.39 | 1.67 |
| 300697 | 电工合金 | 3.57 | 6.62 | 14.84 | 15.08 | 1.60 |
| 002327 | 富 安 娜 | 2.22 | 0.49 | 6.80 | 6.90 | 1.54 |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.90 | 0.29 | 129.49 | 131.45 | 1.52 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.76 | 0.48 | 8.55 | 8.68 | 1.51 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 2.88 | 1.87 | 14.10 | 14.30 | 1.43 |
| 000031 | 大 悦 城 | 1.74 | 0.40 | 6.91 | 7.01 | 1.43 |
| 603987 | 康 德 莱 | 2.19 | 0.60 | 7.84 | 7.95 | 1.40 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.42 | 0.61 | 25.45 | 25.77 | 1.27 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.19 | 1.24 | 4.15 | 4.20 | 1.24 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 2.98 | 2.19 | 7.87 | 7.96 | 1.20 |
| 300765 | 新 诺 威 | 2.25 | 2.15 | 35.42 | 35.84 | 1.19 |
| 300384 | 三联虹普 | 2.38 | 1.41 | 17.40 | 17.61 | 1.18 |
| 002898 | 赛隆药业 | 1.55 | 1.04 | 13.60 | 13.76 | 1.16 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 1.38 | 0.70 | 4.36 | 4.41 | 1.12 |
| 000848 | 承德露露 | 1.68 | 0.44 | 7.76 | 7.85 | 1.10 |
| 603601 | 再升科技 | 1.12 | 0.11 | 7.14 | 7.21 | 1.05 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2.96 | 5.41 | 50.93 | 51.45 | 1.02 |
| 000652 | 泰达股份 | 1.68 | 0.33 | 3.60 | 3.64 | 1.02 |
| 000514 | 渝 开 发 | 1.71 | 0.44 | 4.12 | 4.16 | 1.01 |
| 600433 | 冠豪高新 | 6.25 | 0.75 | 3.37 | 3.40 | 0.99 |
| 300594 | 朗进科技 | 0.86 | 4.03 | 34.98 | 35.29 | 0.89 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2.37 | 0.47 | 7.70 | 7.77 | 0.87 |
| 300690 | 双一科技 | 1.83 | 1.74 | 24.90 | 25.10 | 0.82 |
| 002229 | 鸿博股份 | 0.76 | 1.00 | 6.59 | 6.64 | 0.76 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.73 | 0.16 | 5.49 | 5.53 | 0.73 |
| 002669 | 康达新材 | 6.04 | 5.73 | 13.08 | 13.17 | 0.70 |
| 300078 | 思创医惠 | 0.92 | 0.66 | 11.98 | 12.06 | 0.69 |
| 002824 | 和胜股份 | 1.22 | 0.86 | 10.68 | 10.75 | 0.67 |
| 000607 | 华媒控股 | 0.62 | 0.31 | 4.85 | 4.88 | 0.66 |
| 000609 | 中迪投资 | 1.86 | 2.02 | 4.91 | 4.94 | 0.65 |
| 300741 | 华宝股份 | 2.89 | 0.87 | 30.76 | 30.95 | 0.62 |
| 002802 | 洪汇新材 | 0.60 | 0.29 | 20.10 | 20.22 | 0.58 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.17 | 0.72 | 4.29 | 4.31 | 0.56 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2.46 | 0.95 | 4.14 | 4.16 | 0.48 |
| 600100 | 同方股份 | 0.47 | 0.55 | 8.59 | 8.63 | 0.43 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.00 | 0.27 | 3.01 | 3.02 | 0.42 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1.70 | 0.62 | 5.96 | 5.98 | 0.41 |
| 002336 | *ST 人乐 | 3.09 | 0.24 | 5.31 | 5.33 | 0.40 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.13 | 0.25 | 3.58 | 3.59 | 0.39 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.07 | 0.14 | 3.76 | 3.77 | 0.35 |
| 000548 | 湖南投资 | 0.48 | 0.15 | 4.15 | 4.16 | 0.35 |
| 002144 | 宏达高科 | 1.43 | 0.52 | 9.89 | 9.92 | 0.33 |
| 601500 | 通用股份 | 0.63 | 0.11 | 6.37 | 6.39 | 0.31 |
| 601238 | 广汽集团 | 0.52 | 0.05 | 11.59 | 11.62 | 0.24 |
| 603288 | 海天味业 | 1.08 | 0.06 | 107.21 | 107.43 | 0.21 |
| 002097 | 山河智能 | 0.87 | 0.35 | 5.80 | 5.81 | 0.21 |
| 002546 | 新联电子 | 0.49 | 0.44 | 4.09 | 4.10 | 0.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.42 | 0.33 | 7.20 | 7.21 | 0.13 |
| 600962 | 国投中鲁 | 1.11 | 1.07 | 8.17 | 8.18 | 0.13 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.63 | 0.43 | 27.24 | 27.27 | 0.10 |
| 601216 | 君正集团 | 0.33 | 0.17 | 3.07 | 3.07 | 0.09 |
| 600279 | 重庆港九 | 0.00 | 0.14 | 4.26 | 4.26 | 0.07 |
| 600202 | 哈 空 调 | 1.04 | 0.34 | 4.86 | 4.86 | 0.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.70 | 0.19 | 176.66 | 176.70 | 0.02 |
| 002575 | 群兴玩具 | 1.02 | 0.27 | 6.96 | 6.96 | 0.02 |
| 002708 | 光洋股份 | 3.21 | 0.95 | 8.04 | 8.04 | 0.01 |
| 603757 | 大元泵业 | 0.07 | 0.76 | 15.30 | 15.30 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
