852股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至4月15日收盘,两市共1508只个股流通市值低于30亿元,其中852只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1950只个股总市值低于50亿元,其中1035只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.12亿元、*ST拉夏3.49亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.37亿元、*ST拉夏3.50亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603996 *ST 中新 2.88 2.88 - 电子
000835 *ST 长动 3.12 3.37 - 传媒
603157 *ST 拉夏 3.49 3.50 - 纺织服饰
301024 霍普股份 4.24 16.96 30.32 建筑装饰
300995 奇德新材 4.44 17.76 54.93 基础化工
600145 退市新亿 4.47 4.47 119.65 商贸零售
301053 远信工业 4.48 19.85 24.11 机械设备
301043 绿 岛 风 4.56 18.24 28.74 机械设备
301004 嘉益股份 4.58 18.33 22.34 轻工制造
301037 保 立 佳 4.69 18.96 30.34 基础化工
301070 开勒股份 4.77 19.04 24.01 机械设备
001211 双枪科技 4.82 19.29 47.79 轻工制造
301068 大地海洋 4.83 21.45 41.56 环保
300992 泰福泵业 4.85 19.39 28.41 机械设备
301062 上海艾录 4.87 44.48 28.85 轻工制造
605118 力鼎光电 4.92 48.93 31.69 计算机
605188 国光连锁 4.93 40.44 81.61 商贸零售
605577 龙版传媒 4.93 49.33 14.22 传媒
301059 金 三 江 4.94 19.75 39.03 基础化工
001202 炬申股份 5.02 20.04 42.99 交通运输
002981 朝阳科技 5.02 20.08 289.42 电子
605255 天普股份 5.03 20.11 40.38 汽车
600091 *ST 明科 5.03 5.03 - 基础化工
300960 通业科技 5.03 20.12 122.35 机械设备
001209 洪兴股份 5.08 20.34 21.05 纺织服饰
300984 金沃股份 5.14 20.55 32.68 机械设备
301001 凯淳股份 5.18 20.72 39.44 商贸零售
301067 显盈科技 5.27 21.07 39.84 电子
301023 江南奕帆 5.31 21.22 34.97 电力设备
300844 山水比德 5.34 21.35 32.08 建筑装饰

超级复盘

低市值、小市值