101股每笔成交量增超50%

证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月14日收盘,沪指 收2681.64点,涨跌幅-0.18%;深成指 收8113.88点,涨跌幅-0.61%;创业板指 收1366.57点,涨跌幅-1.78%。从平均每笔成交数据来看,有1151只个股平均每笔成交量环比增加;892只每笔成交量环比下降。其中大烨智能、国城矿业、天润数娱等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,天奥电子、天润数娱、海伦哲等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有23只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

9月14日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交

(股)

环比(%)
300670 大烨智能 -9.97 2576 293.55
000688 国城矿业 0.18 2412 280.81
002113 天润数娱 -5.28 5717 258.94
000813 德展健康 -0.13 2958 210.66
002664 长鹰信质 -10.01 2422 200.94
002454 松芝股份 9.96 3650 183.87
000089 深圳机场 1.56 1760 163.55
002132 恒星科技 0.34 3965 162.33
002042 华孚时尚 0.59 1725 131.44
300713 英 可 瑞 9.99 837 130.50

9月14日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

笔数 环比(%)
002935 天奥电子 -1.15 67632 11891.49
002113 天润数娱 -5.28 19273 1296.59
300201 海 伦 哲 5.85 6789 993.24
300044 赛为智能 -0.75 24629 810.16
002280 联络互动 6.53 30873 762.37
002526 山东矿机 -7.37 46220 691.71
002089 新 海 宜 0.94 35611 574.32
000868 安凯客车 4.65 21593 501.14
000957 中通客车 2.12 7476 488.66
002666 德联集团 10.03 7155 488.40

9月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交(股)

环比

(%)

笔数 笔数

环比

(%)

国城矿业 0.18 2412 280.81 1298 105.71
天润数娱 -5.28 5717 258.94 19273 1296.59
长鹰信质 -10.01 2422 200.94 653 69.61
松芝股份 9.96 3650 183.87 6405 336.01
跨 境 通 -4.40 1406 118.47 11127 264.34
恒立实业 1.88 2827 109.36 1203 231.40
德联集团 10.03 4228 107.68 7155 488.40
*ST 金宇 -2.27 1170 106.42 142 89.33
海 伦 哲 5.85 3488 97.09 6789 993.24
三环集团 -5.05 1118 95.35 21867 50.32
霞客环保 3.52 3138 92.19 1026 207.19
西泵股份 3.09 1285 78.28 2499 162.50
远东传动 2.07 1233 75.43 3128 107.15
银宝山新 4.30 1951 74.48 3712 225.61
特 力A 9.98 734 74.41 5551 130.52
电 科 院 9.95 2786 73.15 4846 417.18
万向钱潮 1.73 1524 61.81 5134 68.88
金杯电工 0.84 1656 60.59 1765 62.08
河钢股份 3.02 4505 58.88 22017 97.23
新 美 星 1.07 785 54.28 1662 68.73

更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)